富山市月岡町7丁目318 [No.408]
物件名 | 富山市月岡町7丁目318 |
---|---|
価格 | 480万 |
物件名 | 富山市月岡町7丁目318 |
所在地 | 富山市月岡町7丁目318 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 開発 徒歩4分 |
築年月 | 1971年05月 |
土地面積 | 公簿 392.00㎡ (118.57坪) |
建物面積 | 144.58㎡ |
間取り(内訳) | 5LDK 間取り内訳 和 8・6・6 洋 8・6 |
階建 | 2階建 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 東4.0m 公道 接面4.0m |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
引渡し日 | 即時 |
現況 | 空家 |
詳細情報 | 隣接建物距離2m以上 |
地図 | |
更新日時 |
登録:2024年07月09日 15時38分 更新:2024年07月13日 12時22分 |