富山市猪谷955-2 [No.154]

地形図等
| 物件名 | 富山市猪谷955-2 |
|---|---|
| 価格 | 88万円 |
| 物件名 | 富山市猪谷955-2 |
| 所在地 | 富山市猪谷955-2 |
| 物件種目 | 売地 |
| 土地面積 | 117.35㎡ |
| 坪数 | 35.49坪 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地勢 | 他 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南7.0m 公道 接面9.0m |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 即時 / 現況渡し |
| 詳細情報 | プロパンガス 電気 上水道 下水道 側溝 備考 JR高山線猪谷駅すぐそば。猪谷歴史館、プール、郵便局、バス停近いです。 道路との高低差あります。 [販売店] エネオス猪谷SSまで437m [郵便局] 細入郵便局まで111m [レジャー・観光] 富山市猪谷プールまで83m [レジャー・観光] 富山市下タ南部体育館まで480m [レジャー・観光] ごへい祭りまで491m [レジャー・観光] 富山市下タ南部グラウンドまで1,581m |
| 地図 | |
| 更新日時 |
登録:2021年10月18日 14時04分 更新:2022年10月16日 15時54分 |
