土地(売買物件)(32件)

滑川市追分3075 [No.307]
価格 | 380万 | 物件名 | 滑川市追分3075 |
---|---|---|---|
所在地 | 滑川市追分3075 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 356.61㎡ | 坪数 | 107.87坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |

富山市山室57-8 [No.306]
価格 | 950万 | 物件名 | 富山市山室57-8 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市山室57-8 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 209.22㎡ | 坪数 | 63.28坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |

高岡市角286-1 [No.305]
価格 | 520万 | 物件名 | 高岡市角286-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市角286-1 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 182.00㎡ | 坪数 | 55.05坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 一種中高 |

滑川市大島236 [No.303]
価格 | 498万 | 物件名 | 滑川市大島236 |
---|---|---|---|
所在地 | 滑川市大島236 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 640.46㎡ | 坪数 | 193.73坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |

富山市諏訪川原2丁目1-10 [No.302]
価格 | 798万 | 物件名 | 富山市諏訪川原2丁目1-10 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市諏訪川原2丁目1-10 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 87.39㎡ | 坪数 | 26.43坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |

富山市婦中町下井沢3326[No.299]
価格 | 670万 | 物件名 | 富山市婦中町下井沢3326 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市婦中町下井沢3326 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 738.54㎡ | 坪数 | 223.40坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |

高岡市福岡町福岡新1047 [No.289]
価格 | 550万 | 物件名 | 高岡市福岡町福岡新1047 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市福岡町福岡新1047 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 399.99㎡ | 坪数 | 120.99坪 |
最適用途 | 駐車場用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |

富山市水橋金尾新296番7[No.288]
価格 | 271万 | 物件名 | 富山市水橋金尾新296番7 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市水橋金尾新296番7 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 497.00㎡ | 坪数 | 150.34坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 |

小矢部市後谷80-11 [No.286]
価格 | 130万 | 物件名 | 小矢部市後谷80-11 |
---|---|---|---|
所在地 | 小矢部市後谷80-11 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 177.66㎡ | 坪数 | 53.74坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |

富山市粟島町3丁目1‐5 [No.285]
価格 | 980万 | 物件名 | 富山市粟島町3丁目1‐5 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市粟島町3丁目1‐5 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 実測 250.41㎡ | 坪数 | 75.74坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |