土地(売買物件)(33件)
中新川郡立山町前沢3082-6,3099-2 [No.406]
価格 | 880万 | 物件名 | 中新川郡立山町前沢3082-6,3099-2 |
---|---|---|---|
所在地 | 中新川郡立山町前沢3082-6,3099-2 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 315.57㎡ | 坪数 | 95.45坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
高岡市野村1426-32 [No.404]
価格 | 795万 | 物件名 | 高岡市野村1426-32 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市野村1426-32 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 264.84㎡ | 坪数 | 80.11坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
富山市一本木231-10 [No.402]
価格 | 620万 | 物件名 | 富山市一本木231-10 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市一本木231-10 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 259.12㎡ | 坪数 | 78.38坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
富山市茶屋町176番2 [No.381]
価格 | 819万 | 物件名 | 富山市茶屋町176番2 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市茶屋町176番2 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 258.06㎡ | 坪数 | 78.06坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
富山市八尾町石戸115番、外2筆 [No.380]
価格 | 550万 | 物件名 | 富山市八尾町石戸115番 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市八尾町石戸115番 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 319.00㎡ | 坪数 | 96.49坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
富山市西長江4丁目136-2 [No.379]
価格 | 250万 | 物件名 | 富山市西長江4丁目136-2 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市西長江4丁目136-2 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 112.74㎡ | 坪数 | 34.10坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
富山市稲代幸町192-9[No.371]
価格 | 75万 | 物件名 | 富山市稲代幸町192-9 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市稲代幸町192-9 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 85.42㎡ | 坪数 | 25.83坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
高岡市古定塚7-33 [No.353]
価格 | 380万 | 物件名 | 高岡市古定塚7-33 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市古定塚7-33 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 152.46㎡ | 坪数 | 46.11坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
富山市横内310 [No.351]
価格 | 1,280万 | 物件名 | 富山市横内310 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市横内310 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 770.84㎡ | 坪数 | 233.17坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 |
富山市東老田603-1 [No.350]
価格 | 1,000万 | 物件名 | 富山市東老田603-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市東老田603-1 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 1975年03月 | 坪数 | 412.57坪 |
最適用途 | 資材置場用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 |