土地(売買物件)(12件)

富山市稲代幸町192-9[No.371]
価格 | 75万 | 物件名 | 富山市稲代幸町192-9 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市稲代幸町192-9 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 85.42㎡ | 坪数 | 25.83坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |

高岡市古定塚7-33 [No.353]
価格 | 380万 | 物件名 | 高岡市古定塚7-33 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市古定塚7-33 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 152.46㎡ | 坪数 | 46.11坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

富山市二松496-1 [No.347]
価格 | 300万 | 物件名 | 富山市二松496-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市二松496-1 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 630.00㎡ | 坪数 | 190.57坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |

高岡市明園町5-30 [No.340]
価格 | 430万 | 物件名 | 高岡市明園町5-30 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市明園町5-30 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 174.08㎡ | 坪数 | 52.65坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

高岡市清水町2丁目12-22 [No.318]
価格 | 88万 | 物件名 | 高岡市清水町2丁目12-22 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市清水町2丁目12-22 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 92.23㎡ | 坪数 | 27.89坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

富山市水橋金尾新296番7[No.288]
価格 | 271万 | 物件名 | 富山市水橋金尾新296番7 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市水橋金尾新296番7 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 497.00㎡ | 坪数 | 150.34坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 |

小矢部市後谷80-11 [No.286]
価格 | 130万 | 物件名 | 小矢部市後谷80-11 |
---|---|---|---|
所在地 | 小矢部市後谷80-11 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 177.66㎡ | 坪数 | 53.74坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |

富山市太田南町298番5 [No.262]
価格 | 868万 | 物件名 | 富山市太田南町298番5 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市太田南町298番5 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 319.18㎡ | 坪数 | 96.55坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 |

富山市猪谷955-1 [No.261]
価格 | 390万 | 物件名 | 富山市猪谷955-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市猪谷955-1 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 実測 498.00㎡ | 坪数 | 150.64坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |

富山市水橋辻ヶ堂2211-3 [No.220]
価格 | 450万 | 物件名 | 富山市水橋辻ヶ堂2211-3 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市水橋辻ヶ堂2211-3 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 189.06㎡ | 坪数 | 57.19坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |