土地(売買物件)(27件)

高岡市野村328-1 [No.279]
価格 | 740万 | 物件名 | 高岡市野村328-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市野村328-1 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 248.97㎡ | 坪数 | 75.31坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

富山市太田南町298番5 [No.262]
価格 | 868万 | 物件名 | 富山市太田南町298番5 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市太田南町298番5 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 319.18㎡ | 坪数 | 96.55坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 |

富山市猪谷955-1 [No.261]
価格 | 450万 | 物件名 | 富山市猪谷955-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市猪谷955-1 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 実測 498.00㎡ | 坪数 | 150.64坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |

射水市足洗新町1丁目74、75 [No.245]
価格 | 370万円 | 物件名 | 射水市足洗新町1丁目74、75 |
---|---|---|---|
所在地 | 射水市足洗新町1丁目74、75 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 198.33㎡ | 坪数 | 59.99坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

富山市不二越町364-12[No.241]
価格 | 3800000 | 物件名 | 富山市不二越町364-12 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市不二越町364-12 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 97.98㎡ | 坪数 | 29.63坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |

富山市茶屋町490番地4 [No.239]
価格 | 850万 | 物件名 | 富山市茶屋町490番地4 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市茶屋町490番地4 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 271.46㎡ | 坪数 | 82.11坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 1種中高 |

富山市長柄町1丁目1-11 [No.227]
価格 | 2,250万 | 物件名 | 富山市長柄町1丁目1-11 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市長柄町1丁目1-11 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 316.36㎡ | 坪数 | 95.69坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |

富山市下堀69番6[No.223]
価格 | 190万 | 物件名 | 富山市下堀69番6 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市下堀69番6 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 48.35㎡ | 坪数 | 14.62坪 |
最適用途 | 駐車場用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

富山市水橋辻ヶ堂2211-3 [No.220]
価格 | 450万 | 物件名 | 富山市水橋辻ヶ堂2211-3 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市水橋辻ヶ堂2211-3 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 189.06㎡ | 坪数 | 57.19坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

富山市呉羽町5054-2[No.219]
価格 | 250万 | 物件名 | 富山市呉羽町5054-2 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市呉羽町5054-2 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 実測 332.13㎡ | 坪数 | 100.46坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |