黒部市田家野 [No.2] おすすめ

地形図等
| 物件名 | 黒部市田家野 |
|---|---|
| 価格 | 5800000 |
| 物件名 | 黒部市田家野 |
| 所在地 | 黒部市田家野 |
| 物件種目 | 売地 |
| 土地面積 | 378.98㎡ |
| 坪数 | 114.64坪 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北5.0m 公道 接面6.5m |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 / 現況渡し |
| 詳細情報 | 広々113坪。 |
| 地図 | |
| 更新日時 |
登録:2021年02月01日 18時52分 更新:2021年03月21日 18時41分 |
