高岡市明園町5-30 [No.340]

外観
| 物件名 | 高岡市明園町5-30 |
|---|---|
| 価格 | 430万 |
| 物件名 | 高岡市明園町5-30 |
| 所在地 | 高岡市明園町5-30 |
| 物件種目 | 売地 |
| 土地面積 | 公簿 174.08㎡ |
| 坪数 | 52.65坪 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南3.9m 私道 接面8.0m |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 即時 / 更地渡し |
| 詳細情報 | プロパンガス 上水道 下水道 側溝 建築条件なし 住宅用地がおすすめ 前面道路は私道にて建築行為の際は、建築基準法43条2項の申請が必要です。敷地内物置小屋を撤去してのお引渡しとなります。 |
| 地図 | |
| 更新日時 |
登録:2023年08月19日 11時27分 更新:2023年08月19日 11時27分 |
