富山市二松496-1 [No.347]

地形図等 190.57坪






物件名 | 富山市二松496-1 |
---|---|
価格 | 300万 |
物件名 | 富山市二松496-1 |
所在地 | 富山市二松496-1 |
物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 630.00㎡ |
坪数 | 190.57坪 |
最適用途 | 住宅用地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 東5.4m 公道 接面21.9m |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
引渡し | 相談 / 現況渡し |
詳細情報 | 整形地 プロパンガス 電気 上水道 下水道 側溝 |
地図 | |
更新日時 |
登録:2023年10月30日 10時53分 更新:2023年10月30日 11時01分 |