一軒家(売買物件)(22件)

長附住宅[No.342]
価格 | 1,650万 | 物件名 | 長附住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市長附418-8 | 建物構造 | 木造 |
交通 | バス停 田村町 停歩9分 | 築年月 | 1995年06月 |
土地面積 | 公簿 248.97㎡ (75.31坪) | 建物面積 | 118.82㎡ |
間取り(内訳) | 4LDK 和 8 洋 10・6・6 LDK 15 | 階建 | 2階建 |

滑川市下島住宅[No.337]
価格 | 2,750万 | 物件名 | 滑川市下島住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 滑川市下島166-1 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄本線 中滑川 徒歩8分 | 築年月 | 2016年08月 |
土地面積 | 公簿 347.16㎡ (105.01坪) | 建物面積 | 155.75㎡ |
間取り(内訳) | 5LDK 内訳 和 5 洋 6・6.7・6.7・10 LDK 22 | 階建 | 2階建 |

魚津市友道住宅[No.336]
価格 | 600万 | 物件名 | 魚津市友道住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 魚津市友道1588-14 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄本線 電鉄魚津 徒歩10分 | 築年月 | 1965年02月 |
土地面積 | 公簿 300.82㎡ (90.99坪) | 建物面積 | 182.63㎡ |
間取り(内訳) | 8DK 内訳 和 4.5・6・8・8・8・8・10 洋 7.5 DK 8 | 階建 | 2階建 |

射水市上条住宅 [No.335]
価格 | 1,250万 | 物件名 | 射水市上条住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 射水市上条57-11 | 建物構造 | 木造 |
交通 | バス停 上条団地公民館 停歩3分 | 築年月 | 1994年07月 |
土地面積 | 公簿 285.98㎡ (86.50坪) | 建物面積 | 143.51㎡ |
間取り(内訳) | 4LDK 内訳 洋 10・8・6・6 LDK 22.5 | 階建 | 2階建 |

滑川市菰原住宅 [No.334]
価格 | 2,380万 | 物件名 | 滑川市菰原住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 滑川市菰原216-9 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄本線 西滑川 徒歩7分 | 築年月 | 2013年08月 |
土地面積 | 公簿 305.70㎡ (92.47坪) | 建物面積 | 145.31㎡ |
間取り(内訳) | 4SLDK 内訳 和 4.5 洋 6・6・6.7 LDK 20 S 4.5 | 階建 | 2階建 |

黒部市犬山住宅[No.333]
価格 | 1,150万 | 物件名 | 黒部市犬山住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 黒部市犬山203番地4 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄本線 電鉄石田 徒歩14分 | 築年月 | 1982年07月 |
土地面積 | 公簿 253.90㎡ (76.80坪) | 建物面積 | 108.43㎡ |
間取り(内訳) | 4LDK 内訳 和 6・8・8 洋 8 LDK 15.9 | 階建 | 2階建 |

水橋上条新町中古住宅[No.311]
価格 | 2,580万 | 物件名 | 富山市水橋上条新町10-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市水橋上条新町10-1 | 建物構造 | RC |
交通 | あいの風とやま鉄道 水橋 徒歩33分 | 築年月 | 2006年01月 |
土地面積 | 公簿 300.62㎡ (90.93坪) | 建物面積 | 147.74㎡ |
間取り(内訳) | 4SLDK 和 4.5 洋 6・6・6 | 階建 | 2階建 |

音羽町中古住宅 [No.308]
価格 | 2,080万 | 物件名 | 富山市音羽町1丁目4-7 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市音羽町1丁目4-7 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 不二越 徒歩7分 | 築年月 | 2005年11月 |
土地面積 | 公簿 170.68㎡ (51.63坪) | 建物面積 | 91.09㎡ |
間取り(内訳) | 3LDK | 階建 | 2階建 |

富山市古志町中古住宅 [No.304]
価格 | 390万 | 物件名 | 富山市古志町4丁目29 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市古志町4丁目29 | 建物構造 | 木造 |
交通 | バス停 古志町 距離700m | 築年月 | 1974年02月 |
土地面積 | 公簿 298.67㎡ | 建物面積 | 90.34坪 |
間取り(内訳) | 和 6・8・6・6・6 洋 9 | 階建 | 南向き |

木津建売住宅[No.296]
価格 | 2700万 | 物件名 | 木津建売住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市木津677-3 | 建物構造 | 木造 |
交通 | あいの風とやま鉄道 高岡やぶなみ 徒歩14分 | 築年月 | 2023年06月 新築 |
土地面積 | 公簿 161.41㎡ (48.82坪) | 建物面積 | 102.67㎡ |
間取り(内訳) | 3LDK 洋 5.2・5.2・8 LDK 15.2 | 階建 | 2階建 |