一軒家(売買物件)(20件)

音羽町中古住宅 [No.308]
価格 | 2,180万 | 物件名 | 富山市音羽町1丁目4-7 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市音羽町1丁目4-7 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 不二越 徒歩7分 | 築年月 | 2005年11月 |
土地面積 | 公簿 170.68㎡ (51.63坪) | 建物面積 | 91.09㎡ |
間取り(内訳) | 3LDK | 階建 | 2階建 |

富山市古志町中古住宅 [No.304]
価格 | 390万 | 物件名 | 富山市古志町4丁目29 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市古志町4丁目29 | 建物構造 | 木造 |
交通 | バス停 古志町 距離700m | 築年月 | 1974年02月 |
土地面積 | 公簿 298.67㎡ | 建物面積 | 90.34坪 |
間取り(内訳) | 和 6・8・6・6・6 洋 9 | 階建 | 南向き |

木津建売住宅[No.296]
価格 | 2700万 | 物件名 | 木津建売住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市木津677-3 | 建物構造 | 木造 |
交通 | あいの風とやま鉄道 高岡やぶなみ 徒歩14分 | 築年月 | 2023年06月 新築 |
土地面積 | 公簿 161.41㎡ (48.82坪) | 建物面積 | 102.67㎡ |
間取り(内訳) | 3LDK 洋 5.2・5.2・8 LDK 15.2 | 階建 | 2階建 |

戸出町三丁目建売住宅 B棟[No.295]
価格 | 2550万 | 物件名 | 戸出町三丁目建売住宅 B棟 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市戸出町3丁目2377番3 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 城端線 戸出 徒歩12分 | 築年月 | 2023年07月 新築 |
土地面積 | 公簿 183.36㎡ (55.46坪) | 建物面積 | 102.68㎡ |
間取り(内訳) | 4LDK 和 4.5 洋 5・5・8 LDK 14 | 階建 | 2階建 |

戸出町三丁目建売住宅 A棟[No.294]
価格 | 2520万 | 物件名 | 戸出町三丁目建売住宅 A棟 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市戸出町3丁目2377番1 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 城端線 戸出 徒歩9分 | 築年月 | 2023年07月 新築 |
土地面積 | 実測 188.98㎡ (57.16坪) | 建物面積 | 100.19㎡ |
間取り(内訳) | 3LDK 洋 5・5・8 LDK 14 | 階建 | 2階建 |

西公文名町建売住宅[No.293]
価格 | 2800万 | 物件名 | 西公文名町建売住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市西公文名町4-9 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 不二越 徒歩7分 富山地鉄不二越上滝線 大泉 徒歩10分 | 築年月 | 2023年06月 新築 |
土地面積 | 公簿 156.95㎡ (47.47坪) | 建物面積 | 102.68㎡ |
間取り(内訳) | 4LDK 和 4.5 洋 5・5・8 LDK 14 | 階建 | 2階建 |

婦中町田島住宅[No.291]
価格 | 1280万 | 物件名 | 婦中町田島住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市婦中町田島1009-22 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 高山本線 婦中鵜坂 徒歩23分 | 築年月 | 1991年08月 |
土地面積 | 公簿 202.27㎡ (61.18坪) | 建物面積 | 122.32㎡ |
間取り(内訳) | 5LDK 和 8・6・6 洋 6・6 LDK 16 | 階建 | 2階建 |

西長江本町中古住宅[No.283]
価格 | 1,080万 | 物件名 | 富山市西長江本町3‐27 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市西長江本町3‐27 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 不二越 徒歩9分 | 築年月 | 1958年12月 |
土地面積 | 公簿 165.32㎡ (50.00坪) | 建物面積 | 90.95㎡ |
間取り(内訳) | 6LDK | 階建 | 2階建 |

高岡市宝町売家[No.280]
価格 | 780万 | 物件名 | 高岡市宝町売家 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市宝町3-13 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 万葉線 市民病院前 徒歩1分 | 築年月 | 1974年04月 |
土地面積 | 公簿 165.24㎡ (49.98坪) | 建物面積 | 248.79㎡ |
間取り(内訳) | 12LDK | 階建 | 2階建 |

大島二丁目 店舗付き住宅 部屋番号:東側[No.272]
価格 | 398万 | 物件名 | 大島二丁目 店舗付き住宅 部屋番号:東側 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市大島2丁目336 | 建物構造 | 鉄骨造り |
交通 | バス停 藤の木台 停歩1分 | 築年月 | 1973年06月 |
土地面積 | 142.04㎡ (42.96坪) | 建物面積 | 内法 114.92㎡ |
間取り(内訳) | 2K | 階建 | 2階建 |