一軒家(売買物件)(7件)

魚津市中央通り2丁目9-5 [No.401]
価格 | 150万 | 物件名 | 魚津市中央通り2丁目9-5 |
---|---|---|---|
所在地 | 魚津市中央通り2丁目9-5 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄本線 電鉄魚津 徒歩6分 | 築年月 | 1957年04月 |
土地面積 | 公簿 48.05㎡ (14.53坪) | 建物面積 | 1957年04月 |
間取り(内訳) | 3LDK 間取り内訳 洋 6・6・6 | 階建 | 2階建 |

高岡市東海老坂1130-1[No.400]
価格 | 680万 | 物件名 | 高岡市東海老坂1130-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市東海老坂1130-1 | 建物構造 | 木造 |
交通 | バス停 海老坂 停歩5分 | 築年月 | 1975年05月 |
土地面積 | 公簿 532.00㎡ (160.92坪) | 建物面積 | 201.21㎡ |
間取り(内訳) | 5LDK 間取り内訳 和 6・12・6 洋 6・9.5 | 階建 | 2階建 |

水橋辻ケ堂中古住宅 [No.399]
価格 | 880万 | 物件名 | 水橋辻ケ堂中古住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市水橋辻ヶ堂102 | 建物構造 | 木造 |
交通 | あいの風とやま鉄道 水橋 徒歩15分 | 築年月 | 1979年05月 |
土地面積 | 公簿 268.82㎡ (81.31坪) | 建物面積 | 243.70㎡ |
間取り(内訳) | 間取り 5LDK 間取り内訳 和 6・6 洋 13・7・7.5 | 階建 | 2階建 |

富山市田畠売店舗・売工場[No.394]
価格 | 1,980万 | 物件名 | 富山市田畠売店舗・売工場 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市田畠48-2 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 大庄 徒歩9分 | 築年月 | 1991年08月 |
土地面積 | 公簿 1,499.00㎡ (453.44坪) | 建物面積 | 436.36㎡ |
階建 | 1階建 |

富山市上滝416 [No.385]
価格 | 360万 | 物件名 | 富山市上滝416 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市上滝416 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 上滝 徒歩10分 | 築年月 | 1975年09月 |
土地面積 | 公簿 390.74㎡ (118.19坪) | 建物面積 | 420.36㎡ |
間取り(内訳) | 5LDK 間取り内訳 和 8 洋 8・8・6・6 | 階建 | 2階建 |

小矢部市新富町2-31 [No.374]
価格 | 150万 | 物件名 | 小矢部市新富町2-31 |
---|---|---|---|
所在地 | 小矢部市新富町2-31 | 建物構造 | 鉄骨造り |
交通 | あいの風とやま鉄道 石動 徒歩16分 | 築年月 | 1966年05月 |
土地面積 | 公簿 119.00㎡ (35.99坪) | 建物面積 | 140.00㎡ |
間取り(内訳) | 6DK 間取り内訳 和 6・6・6・6 洋 6・6 | 階建 | 2階建 |

上市町稗田42-6 店舗事務所併用住宅[No.372]
価格 | 2,200万 | 物件名 | 上市町稗田42-6 店舗事務所併用住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 中新川郡上市町稗田42‐6 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄本線 上市 徒歩20分 | 築年月 | 1976年03月 |
土地面積 | 公簿 888.00㎡ (268.61坪) | 建物面積 | 107.00㎡ |
間取り(内訳) | 和 8・8・8・8 洋 8 | 階建 | 1階建 |