一軒家(売買物件)(19件)

高岡市宝町売家[No.280]
価格 | 780万 | 物件名 | 高岡市宝町3-13 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市宝町3-13 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 万葉線 市民病院前 徒歩1分 | 築年月 | 1974年04月 |
土地面積 | 公簿 165.24㎡ (49.98坪) | 建物面積 | 248.79㎡ |
間取り(内訳) | 12LDK | 階建 | 2階建 |

大島二丁目 店舗付き住宅 部屋番号:東側[No.272]
価格 | 398万 | 物件名 | 富山市大島2丁目336 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市大島2丁目336 | 建物構造 | 鉄骨造り |
交通 | バス停 藤の木台 停歩1分 | 築年月 | 1973年06月 |
土地面積 | 142.04㎡ (42.96坪) | 建物面積 | 内法 114.92㎡ |
間取り(内訳) | 2K | 階建 | 2階建 |

入善町野中住宅[No.271]
価格 | 380万 | 物件名 | 下新川郡入善町野中432番地1 |
---|---|---|---|
所在地 | 下新川郡入善町野中432番地1 | 建物構造 | 木造 |
交通 | バス停 入善町野中公民館前 距離150m | 築年月 | 1950年05月 |
土地面積 | 公簿 942.54㎡ (285.11坪) | 建物面積 | 302.04㎡ |
間取り(内訳) | 9DK | 階建 | 2階建 |

伏木古国府住宅[No.269]
価格 | 1,380万 | 物件名 | 高岡市伏木古国府4-20 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市伏木古国府4-20 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 氷見線 伏木 徒歩6分 | 築年月 | 2011年12月 |
土地面積 | 公簿 40.72㎡ (12.31坪) | 建物面積 | 92.97㎡ |
間取り(内訳) | 2SLDK | 階建 | 3階建 |

石坂建売住宅 号棟番号:B棟 [No.268]
価格 | 2,650万 | 物件名 | 富山市石坂1818 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市石坂1818 | 建物構造 | 木造 |
交通 | あいの風とやま鉄道 富山 徒歩25分 バス停 石坂 停歩8分 | 築年月 | 2023年05月 新築 |
土地面積 | 実測 165.64㎡ (50.10坪) | 建物面積 | 102.68㎡ |
間取り(内訳) | 4DK | 階建 | 2階建 |

石坂建売住宅 号棟番号:A棟 [No.267]
価格 | 2,650万 | 物件名 | 富山市石坂1818 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市石坂1818 | 建物構造 | 木造 |
交通 | あいの風とやま鉄道 富山 徒歩25分 バス停 石坂 停歩8分 | 築年月 | 2023年05月 新築 |
土地面積 | 実測 165.45㎡ (50.04坪 | 建物面積 | 102.68㎡ |
間取り(内訳) | 4LDK | 階建 | 2階建 |

富山市栃谷住宅[No.266]
価格 | 420万 | 物件名 | 富山市栃谷247 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市栃谷247 | 建物構造 | 木造 |
交通 | バス停 栃谷 停歩5分 | 築年月 | 1953年05月 |
土地面積 | 公簿 504.00㎡ (152.45坪) | 建物面積 | 182.55㎡ |
間取り(内訳) | 8DK | 階建 | 2階建 |

富山市八尾町売家 [No.264]
価格 | 360万円 | 物件名 | 富山市八尾町福島101 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市八尾町福島101 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 高山本線 越中八尾 徒歩11分 | 築年月 | 1958年04月 |
土地面積 | 実測 115.84㎡ (35.04坪) | 建物面積 | 80.32㎡ |
間取り(内訳) | 和 4・4 洋 5.5・6 | 階建 | 2階建 |

入善町横山住宅[No.260]
価格 | 1,580万 | 物件名 | 下新川郡入善町横山785-3 |
---|---|---|---|
所在地 | 下新川郡入善町横山785-3 | 建物構造 | 木造 |
交通 | あいの風とやま鉄道 入善 徒歩28分 | 築年月 | 2002年03月 |
土地面積 | 公簿 826.71㎡ (250.07坪) | 建物面積 | 198.09㎡ |
間取り(内訳) | 5LDK | 階建 | 2階建 |

黒部市前沢モデルハウス[No.255]
価格 | 3,360万 | 物件名 | 黒部市前沢2279番地14 |
---|---|---|---|
所在地 | 黒部市前沢2279番地14 | 建物構造 | 木造 |
交通 | あいの風とやま鉄道 黒部 徒歩15分 | 築年月 | 2022年05月 新築 |
土地面積 | 公簿 201.60㎡ (60.98坪) | 建物面積 | 107.50㎡ |
間取り(内訳) | 洋 3.7・5・5・9.6 LDK 15.6 | 階建 | 2階建 |