一軒家(売買物件)(32件)
秋吉新町戸建て[No.424]
価格 | 650万 | 物件名 | 秋吉新町戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市秋吉新町14-14 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 大泉 徒歩18分 バス停 不二越6丁目 停歩3分 | 築年月 | 1990年08月 |
土地面積 | 公簿 65.95㎡ (19.94坪) | 建物面積 | 62.92㎡ |
間取り(内訳) | 間取り 3DK 間取り内訳 和 6 洋 3.7・6 DK 7.7 | 階建 | 2階建 |
Nビル[No.423]
所在地 | 富山市大町10-3 | 建物構造 | 木造 |
---|---|---|---|
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 南富山 徒歩7分 利用駅1 富山地鉄富山市内線 南富山駅前 徒歩7分 | 築年月 | 2012年01月 |
土地面積 | 公簿 244.41㎡ (73.93坪) | 建物面積 | 269.32㎡ |
階建 | 3階建 |
北代住宅[No.422]
価格 | 1,490万 | 物件名 | 富山市北代752-14 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市北代752-14 | 建物構造 | 木造 |
交通 | あいの風とやま鉄道 呉羽 徒歩22分 バス停 北代会館前 停歩5分 | 築年月 | 2001年05月 |
土地面積 | 公簿 114.89㎡ (34.75坪) | 建物面積 | 69.55㎡ |
間取り(内訳) | 間取り 3LDK 間取り内訳 洋 3.7・6・6 LDK 12.2 | 階建 | 2階建 |
富山市本郷新8 [No.420]
価格 | 390万 | 物件名 | 富山市本郷新8 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市本郷新8 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 南富山 徒歩14分 | 築年月 | 1969年12月 |
土地面積 | 公簿 171.58㎡ (51.90坪) | 建物面積 | 102.65㎡ |
間取り(内訳) | 4LDK 間取り内訳 和 8 洋 6・6・4 | 階建 | 2階建 |
黒部市生地住宅[No.414]
価格 | 290万 | 物件名 | 黒部市生地住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 黒部市生地45 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 西7.0m 公道 接面7.4m 東6.0m 公道 接面6.7m | 築年月 | 1951年01月 |
土地面積 | 公簿 232.70㎡ (70.39坪) | 建物面積 | 138.90㎡ |
間取り(内訳) | 7DK 間取り内訳 和 8・6・6・6・6 洋 4.5・7.5 DK 6 | 階建 | 2階建 |
中冨居展示場[No.413]
価格 | 3,390万 | 物件名 | 中冨居展示場 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市中冨居12-11 | 建物構造 | 木造 |
交通 | あいの風とやま鉄道 新富山口 徒歩19分 | 築年月 | 2023年07月 新築 |
土地面積 | 公簿 170.67㎡ (51.62坪) | 建物面積 | 100.19㎡ |
間取り(内訳) | 3LDK 建物構造 木造 建物規模 2階建 間取り内訳 洋 6・6・5.5 LDK 19.6 | 階建 | 2階建 |
西荒屋住宅[No.412]
価格 | 1,480万 | 物件名 | 西荒屋住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市西荒屋171-7 | 建物構造 | 木造 |
交通 | バス停 ジュートピア前 停歩7分 | 築年月 | 2002年07月 |
土地面積 | 公簿 120.86㎡ (36.55坪) | 建物面積 | 90.92㎡ |
間取り(内訳) | 3LDK 間取り内訳 洋 3.8・4.4・6.3 LDK 18.7 | 階建 | 2階建 |
富山市月岡町7丁目318 [No.408]
価格 | 480万 | 物件名 | 富山市月岡町7丁目318 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市月岡町7丁目318 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 開発 徒歩4分 | 築年月 | 1971年05月 |
土地面積 | 公簿 392.00㎡ (118.57坪) | 建物面積 | 144.58㎡ |
間取り(内訳) | 5LDK 間取り内訳 和 8・6・6 洋 8・6 | 階建 | 2階建 |
富山市原358 [No.407]
価格 | 150万 | 物件名 | 富山市原358 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市原358 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄立山線 本宮 徒歩22分 | 築年月 | 1972年01月 |
土地面積 | 公簿 330.00㎡ (99.82坪) | 建物面積 | 112.76㎡ |
間取り(内訳) | 間取り 2K 間取り内訳 和 6・6 K 6 | 階建 | 1階建 |
魚津市中央通り2丁目9-5 [No.401]
価格 | 150万 | 物件名 | 魚津市中央通り2丁目9-5 |
---|---|---|---|
所在地 | 魚津市中央通り2丁目9-5 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄本線 電鉄魚津 徒歩6分 | 築年月 | 1957年04月 |
土地面積 | 公簿 48.05㎡ (14.53坪) | 建物面積 | 1957年04月 |
間取り(内訳) | 3LDK 間取り内訳 洋 6・6・6 | 階建 | 2階建 |