一軒家(売買物件)(20件)

入善町木根戸建て[No.204]
価格 | 780万 | 物件名 | 下新川郡入善町木根448 |
---|---|---|---|
所在地 | 下新川郡入善町木根448 | 建物構造 | 木造 |
交通 | あいの風とやま鉄道 西入善 徒歩18分 | 築年月 | 1971年08月 |
土地面積 | 公簿 1,380.66㎡ | 建物面積 | 340.88㎡ |
間取り(内訳) | 和 4.5・8・8・8・8・10 洋 7・8・10・12.5・23 LDK 21 | 階建 | 2階建 |

砺波市柳瀬住宅[No.202]
価格 | 1,600万 | 物件名 | 砺波市柳瀬1024-32 |
---|---|---|---|
所在地 | 砺波市柳瀬1024-32 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 城端線 油田 徒歩33分 | 築年月 | 1996年07月 |
土地面積 | 公簿 294.24㎡ | 建物面積 | 125.06㎡ |
間取り(内訳) | 和 6・8 洋 6・6・8 LDK 18 | 階建 | 2階建 |

滑川市下島 新築デザイナーズ住宅[No.201]
価格 | 2,695万 | 物件名 | 滑川市下島200-29 |
---|---|---|---|
所在地 | 滑川市下島200-29 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄本線 中滑川 徒歩7分 | 築年月 | 2021年05月 新築 |
土地面積 | 公簿 165.41㎡ | 建物面積 | 105.98㎡ |
間取り(内訳) | 洋 7・6.5・6.7 | 階建 | 2階建 |

向新庄戸建て[No.198]
価格 | 1,860万 | 物件名 | 富山市向新庄荏原1293-9 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市向新庄荏原1293-9 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄本線 越中荏原 徒歩12分 | 築年月 | 2015年06月 |
土地面積 | 公簿 168.87㎡ | 建物面積 | 99.07㎡ |
間取り(内訳) | 洋 4・4・4・8 LDK 16 | 階建 | 2階建 |

富山市本宮戸建て[No.197]
価格 | 980万 | 物件名 | 富山市本宮1781 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市本宮1781 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄立山線 立山 徒歩29分 | 築年月 | 1964年01月 |
土地面積 | 公簿 1,079.12㎡ | 建物面積 | 257.51㎡ |
間取り(内訳) | 13DK DK 10.5 | 階建 | 2階建 |

富山市町村店舗併用住宅[No.185]
価格 | 2,500万 | 物件名 | 富山市町村店舗併用住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市町村1丁目 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄本線 東新庄 徒歩28分 | 築年月 | 1994年02月 |
土地面積 | 公簿 387.57㎡ | 建物面積 | 256.14㎡ |
間取り(内訳) | 5SLDK | 階建 | 2階建 |

水橋狐塚中古住宅[No.184]
価格 | 490万 | 物件名 | 富山市水橋狐塚79-25 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市水橋狐塚79-25 | 建物構造 | 木造 |
交通 | あいの風とやま鉄道 水橋 徒歩30分 | 築年月 | 5SDK |
土地面積 | 283.10㎡ | 建物面積 | 112.61㎡ |
間取り(内訳) | 和 6・6・8・6 洋 6 | 階建 | 2階建 |

富山市冨居栄町[No.180]
価格 | 790万円 | 物件名 | 富山市冨居栄町4-24 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市冨居栄町4-24 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄本線 東新庄 徒歩16分 | 築年月 | 1978年08月 |
土地面積 | 234.00㎡ | 建物面積 | 141.98㎡ |
間取り(内訳) | 5LDK 和 8 洋 6・6・6・6 | 階建 | 2階建 |

まちなみモデルハウス秋吉C棟[No.178]
価格 | 2,785万円 | 物件名 | 富山市秋吉102-17 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市秋吉102-17 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 不二越 徒歩21分 バス停 不二越町6丁目 停歩4分 | 築年月 | 2020年05月 築後未入居 |
土地面積 | 165.39㎡ | 建物面積 | 95.62㎡ |
間取り(内訳) | 4LDK 和 4.5 洋 4.6・4.8・6.3 LDK 14.4 | 階建 | 2階建 |

城村新町住宅[No.177]
価格 | 1,150万円 | 物件名 | 富山市城村新町31-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市城村新町31-1 | 建物構造 | 木造 |
交通 | バス停 城ケ丘 停歩7分 | 築年月 | 1990年05月 |
土地面積 | 149.18㎡ | 建物面積 | 98.00㎡ |
間取り(内訳) | 3LDK 和 6.1・6.1・6.1 LDK14 | 階建 | 2階建 |