一軒家(売買物件)(17件)

富山市上二杉123-1リフォーム済中古住宅[No.425]
価格 | 17900000 | 物件名 | 富山市上二杉リフォーム済住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市上二杉123-31 | 建物構造 | 木造 |
交通 | バス停上二杉 | 築年月 | 1999年8月新築 |
土地面積 | 233.71 | 建物面積 | 145.50 |
間取り(内訳) | 4SLDK | 階建 | 2 |

秋吉新町戸建て[No.424]
価格 | 570万 | 物件名 | 秋吉新町戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市秋吉新町14-14 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 大泉 徒歩18分 バス停 不二越6丁目 停歩3分 | 築年月 | 1990年08月 |
土地面積 | 公簿 65.95㎡ (19.94坪) | 建物面積 | 62.92㎡ |
間取り(内訳) | 間取り 3DK 間取り内訳 和 6 洋 3.7・6 DK 7.7 | 階建 | 2階建 |

富山市本郷新8 [No.420]
価格 | 390万 | 物件名 | 富山市本郷新8 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市本郷新8 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 南富山 徒歩14分 | 築年月 | 1969年12月 |
土地面積 | 公簿 171.58㎡ (51.90坪) | 建物面積 | 102.65㎡ |
間取り(内訳) | 4LDK 間取り内訳 和 8 洋 6・6・4 | 階建 | 2階建 |

富山市月岡町7丁目318 [No.408]
価格 | 480万 | 物件名 | 富山市月岡町7丁目318 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市月岡町7丁目318 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 開発 徒歩4分 | 築年月 | 1971年05月 |
土地面積 | 公簿 392.00㎡ (118.57坪) | 建物面積 | 144.58㎡ |
間取り(内訳) | 5LDK 間取り内訳 和 8・6・6 洋 8・6 | 階建 | 2階建 |

魚津市中央通り2丁目9-5 [No.401]
価格 | 150万 | 物件名 | 魚津市中央通り2丁目9-5 |
---|---|---|---|
所在地 | 魚津市中央通り2丁目9-5 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄本線 電鉄魚津 徒歩6分 | 築年月 | 1957年04月 |
土地面積 | 公簿 48.05㎡ (14.53坪) | 建物面積 | 1957年04月 |
間取り(内訳) | 3LDK 間取り内訳 洋 6・6・6 | 階建 | 2階建 |

高岡市東海老坂1130-1[No.400]
価格 | 680万 | 物件名 | 高岡市東海老坂1130-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市東海老坂1130-1 | 建物構造 | 木造 |
交通 | バス停 海老坂 停歩5分 | 築年月 | 1975年05月 |
土地面積 | 公簿 532.00㎡ (160.92坪) | 建物面積 | 201.21㎡ |
間取り(内訳) | 5LDK 間取り内訳 和 6・12・6 洋 6・9.5 | 階建 | 2階建 |

水橋辻ケ堂中古住宅 [No.399]
価格 | 880万 | 物件名 | 水橋辻ケ堂中古住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市水橋辻ヶ堂102 | 建物構造 | 木造 |
交通 | あいの風とやま鉄道 水橋 徒歩15分 | 築年月 | 1979年05月 |
土地面積 | 公簿 268.82㎡ (81.31坪) | 建物面積 | 243.70㎡ |
間取り(内訳) | 間取り 5LDK 間取り内訳 和 6・6 洋 13・7・7.5 | 階建 | 2階建 |

富山市八尾町梅苑町1丁目戸建て [No.398]
価格 | 390万 | 物件名 | 富山市八尾町梅苑町1丁目戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市八尾町梅苑町1丁目89‐1 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 高山本線 越中八尾 徒歩37分 | 築年月 | 1981年11月 |
土地面積 | 公簿 225.65㎡ (68.25坪) | 建物面積 | 80.97㎡ |
間取り(内訳) | 間取り 2SLDK 間取り内訳 和 4.5 洋 8 S 3 | 階建 | 2階建 |

富山市田畠売店舗・売工場[No.394]
価格 | 1,980万 | 物件名 | 富山市田畠売店舗・売工場 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市田畠48-2 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 大庄 徒歩9分 | 築年月 | 1991年08月 |
土地面積 | 公簿 1,499.00㎡ (453.44坪) | 建物面積 | 436.36㎡ |
階建 | 1階建 |

富山市上滝416 [No.385]
価格 | 360万 | 物件名 | 富山市上滝416 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市上滝416 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 上滝 徒歩10分 | 築年月 | 1975年09月 |
土地面積 | 公簿 390.74㎡ (118.19坪) | 建物面積 | 420.36㎡ |
間取り(内訳) | 5LDK 間取り内訳 和 8 洋 8・8・6・6 | 階建 | 2階建 |