マイホームの購入、中古住宅の購入、賃貸住宅、不動産・土地・建物の査定・ご相談なら、住まいの窓口・富山南店にお任せ下さい!
最新の新築物件やおすすめ中古住宅の販売情報、理想の家に住みたいというお客さまのご希望に合う物件をお探し下さい。
不動産の査定も迅速・誠実に承りますので是非、ご依頼ください。
住まいの窓口・富山南店は様々な切り口で物件の情報をご提供いたします。
一軒家 最新売買物件情報

高岡市伏木中央町7-16 NEW
価格 | 88万 | 物件名 | 高岡市伏木中央町7-16 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市伏木中央町7-16 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 氷見線 伏木 徒歩11分 | 築年月 | 1973年03月 |
土地面積 | 公簿 52.89㎡ (15.99坪) | 建物面積 | 85.00㎡ |
階建 | 2階建 |

犬島6丁目住宅
価格 | 680万 | 物件名 | 犬島6丁目住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市犬島6丁目3-7 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄富山港線 犬島新町 徒歩16分 バス停 犬島四丁目 停歩6分 | 築年月 | 1982年10月 |
土地面積 | 公簿 215.13㎡ (65.07坪) | 建物面積 | 109.61㎡ |
間取り(内訳) | 5LDK 和 6・6 洋 6・6・8 LDK 15 | 階建 | 2階建 |

向新庄平屋住宅
価格 | 380万 | 物件名 | 向新庄平屋住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市向新庄1417-4 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄本線 越中荏原 徒歩8分 | 築年月 | 1977年10月 |
土地面積 | 公簿 141.34㎡ (42.75坪) | 建物面積 | 53.00㎡ |
間取り(内訳) | 3DK 和 6 洋 4.5・6 DK 5.5 | 階建 | 1階建 |

射水市越の潟事務所併用住宅
価格 | 780万 | 物件名 | 射水市越の潟事務所併用住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 射水市越の潟町831‐34 | 建物構造 | 鉄骨造り |
交通 | 万葉線 越ノ潟 徒歩5分 | 築年月 | 1983年08月 |
土地面積 | 公簿 646.00㎡ (195.41坪) | 建物面積 | 533.52㎡ |
階建 | 2階建 |

滑川市神明町中古住宅
価格 | 120万 | 物件名 | 滑川市神明町中古住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 滑川市神明町1207 | 建物構造 | 木造 |
交通 | あいの風とやま鉄道 滑川 徒歩12分 | 築年月 | 1979年04月 |
土地面積 | 公簿 171.89㎡ (51.99坪) | 建物面積 | 公簿 171.89㎡ (51.99坪) |
間取り(内訳) | 8SDK 間取り内訳 和 8・8・8・8・6・4 洋 6・8 | 階建 | 2階建 |

富山市南栗山中古住宅
価格 | 1,180万 | 物件名 | 富山市南栗山中古住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市南栗山76 | 建物構造 | 木造 |
交通 | バス停 栗山南口 停歩1分 | 築年月 | 1986年05月 |
土地面積 | 公簿 388.21㎡ (117.43坪) | 建物面積 | 225.92㎡ |
間取り(内訳) | 7LDK 間取り内訳 和 8・6・6・8 洋 5・5 | 階建 | 2階建 |

石瀬住宅
価格 | 300万 | 物件名 | 石瀬住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市石瀬317-3 | 建物構造 | 木造 |
交通 | バス停 向陵高校前 停歩5分 | 築年月 | 1978年07月 |
土地面積 | 公簿 128.96㎡ (39.01坪) | 建物面積 | 55.00㎡ |
間取り(内訳) | 2DK | 階建 | 1階建 |

魚津市仏田住宅
価格 | 380万 | 物件名 | 魚津市仏田3026 |
---|---|---|---|
所在地 | 魚津市仏田3026 | 建物構造 | 木造 |
交通 | あいの風とやま鉄道 魚津 徒歩24分 | 築年月 | 1975年01月 |
土地面積 | 公簿 379.00㎡ (114.64坪) | 建物面積 | 159.00㎡ |
間取り(内訳) | 6DK 間取り内訳 和 6・8・8・8 洋 9・10 DK 8 | 階建 | 2階建 |

八幡中古住宅
価格 | 280万 | 物件名 | 八幡中古住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市八幡1025-13 | 建物構造 | 木造 |
交通 | バス停 八幡 停歩8分 | 築年月 | 1972年11月 |
土地面積 | 公簿 252.39㎡ (76.34坪) | 建物面積 | 121.31㎡ |
間取り(内訳) | 5DK 間取り内訳 和 8・6 洋 10・8・6 DK 8 | 階建 | 2階建 |

四方中古住宅
価格 | 50万 | 物件名 | 四方中古住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市四方677 | 建物構造 | 木造 |
交通 | バス停 四方口 停歩5分 | 築年月 | 1978年01月 |
土地面積 | 公簿 87.27㎡ (26.39坪) | 建物面積 | 124.20㎡ |
間取り(内訳) | 5K 間取り内訳 和 6・8 洋 4.5・9・20 K 5 | 階建 | 2階建 |

魚津市友道住宅
価格 | 600万 | 物件名 | 魚津市友道住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 魚津市友道1588-14 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄本線 電鉄魚津 徒歩10分 | 築年月 | 1965年02月 |
土地面積 | 公簿 300.82㎡ (90.99坪) | 建物面積 | 182.63㎡ |
間取り(内訳) | 8DK 内訳 和 4.5・6・8・8・8・8・10 洋 7.5 DK 8 | 階建 | 2階建 |

射水市上条住宅
価格 | 1,250万 | 物件名 | 射水市上条住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 射水市上条57-11 | 建物構造 | 木造 |
交通 | バス停 上条団地公民館 停歩3分 | 築年月 | 1994年07月 |
土地面積 | 公簿 285.98㎡ (86.50坪) | 建物面積 | 143.51㎡ |
間取り(内訳) | 4LDK 内訳 洋 10・8・6・6 LDK 22.5 | 階建 | 2階建 |
マンション 最新売買物件情報

信開ドムス黒瀬 部屋番号:2505
価格 | 980万 | 物件名 | 信開ドムス黒瀬 部屋番号:2505 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市黒瀬2‐8‐6 | 建物構造 | RC |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 南富山 徒歩25分 富山地鉄富山市内線 南富山駅前 徒歩25分 |
築年月 | 1990年10月 |
面積 | 内法 43.12㎡ | 間取り(内訳) | 2DK |
階建 | 11階建/5階部分 | 管理費 | 6,100円/月 |

ウェラコート日之出町 部屋番号:202
価格 | 340万 | 物件名 | ウェラコート日之出町 部屋番号:202 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市日之出町4-2 | 建物構造 | RC |
交通 | 富山地鉄富山市内線 荒町 徒歩5分 富山地鉄富山市内線 桜橋 徒歩5分 |
築年月 | 1988年05月 |
面積 | 壁芯 22.92㎡ | 間取り(内訳) | 1K 洋 8 K 3 |
階建 | 7階建 | 管理費 | 3,300円/月 |

ダイアパレス城北 部屋番号:511
価格 | 330万 | 物件名 | 富山市城北町21-10 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市城北町21-10 | 建物構造 | RC |
交通 | 富山地鉄富山市内線 地鉄ビル前 徒歩10分 富山地鉄富山市内線 電気ビル前 徒歩11分 |
築年月 | 1990年11月 |
面積 | 内法 20.73㎡ | 間取り(内訳) | 1K 洋 6.5 K 3 |
階建 | 10階建/5階部分 | 管理費 | 3,900円/月 |
土地 最新売買物件情報

射水市中太閤山4丁目45-18
価格 | 1,980万 | 物件名 | 射水市中太閤山4丁目45-18 |
---|---|---|---|
所在地 | 射水市中太閤山4丁目45-18 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 760.42㎡ | 坪数 | 230.02坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |

高岡市古定塚7-33
価格 | 380万 | 物件名 | 高岡市古定塚7-33 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市古定塚7-33 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 152.46㎡ | 坪数 | 46.11坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

富山市横内310
価格 | 1,280万 | 物件名 | 富山市横内310 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市横内310 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 770.84㎡ | 坪数 | 233.17坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 |

富山市東老田603-1
価格 | 1,000万 | 物件名 | 富山市東老田603-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市東老田603-1 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 1975年03月 | 坪数 | 412.57坪 |
最適用途 | 資材置場用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 |

富山市横内643
価格 | 770万 | 物件名 | 富山市横内643 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市横内643 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 467.00㎡ | 坪数 | 141.26坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 |

富山市古志町4丁目51
価格 | 380万 | 物件名 | 富山市古志町4丁目51 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市古志町4丁目51 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 303.09㎡ | 坪数 | 91.68坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 |

富山市二松496-1
価格 | 300万 | 物件名 | 富山市二松496-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市二松496-1 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 630.00㎡ | 坪数 | 190.57坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |

高岡市蓮花寺557-1
価格 | 537.3万 | 物件名 | 高岡市蓮花寺557-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市蓮花寺557-1 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 169.00㎡ | 坪数 | 51.12坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

富山市八尾町福島1056
価格 | 300万 | 物件名 | 富山市八尾町福島1056 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市八尾町福島1056 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 480.00㎡ | 坪数 | 145.19坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |

高岡市明園町5-30
価格 | 430万 | 物件名 | 高岡市明園町5-30 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市明園町5-30 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 174.08㎡ | 坪数 | 52.65坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

南砺市荒木507-2
価格 | 510万 | 物件名 | 南砺市荒木507-2 |
---|---|---|---|
所在地 | 南砺市荒木507-2 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 330.00㎡ | 坪数 | 99.82坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |

富山市荒川2丁目9-36
価格 | 960万 | 物件名 | 富山市荒川2丁目9-36 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市荒川2丁目9-36 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 352.15㎡ | 坪数 | 106.52坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |