マイホームの購入、中古住宅の購入、賃貸住宅、不動産・土地・建物の査定・ご相談なら、住まいの窓口・富山南店にお任せ下さい!
最新の新築物件やおすすめ中古住宅の販売情報、理想の家に住みたいというお客さまのご希望に合う物件をお探し下さい。
不動産の査定も迅速・誠実に承りますので是非、ご依頼ください。
住まいの窓口・富山南店は様々な切り口で物件の情報をご提供いたします。
一軒家 最新売買物件情報

木津建売住宅
価格 | 2700万 | 物件名 | 木津建売住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市木津677-3 | 建物構造 | 木造 |
交通 | あいの風とやま鉄道 高岡やぶなみ 徒歩14分 | 築年月 | 2023年06月 新築 |
土地面積 | 公簿 161.41㎡ (48.82坪) | 建物面積 | 102.67㎡ |
間取り(内訳) | 3LDK 洋 5.2・5.2・8 LDK 15.2 | 階建 | 2階建 |

戸出町三丁目建売住宅 B棟
価格 | 2550万 | 物件名 | 戸出町三丁目建売住宅 B棟 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市戸出町3丁目2377番3 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 城端線 戸出 徒歩12分 | 築年月 | 2023年07月 新築 |
土地面積 | 公簿 183.36㎡ (55.46坪) | 建物面積 | 102.68㎡ |
間取り(内訳) | 4LDK 和 4.5 洋 5・5・8 LDK 14 | 階建 | 2階建 |

戸出町三丁目建売住宅 A棟
価格 | 2520万 | 物件名 | 戸出町三丁目建売住宅 A棟 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市戸出町3丁目2377番1 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 城端線 戸出 徒歩9分 | 築年月 | 2023年07月 新築 |
土地面積 | 実測 188.98㎡ (57.16坪) | 建物面積 | 100.19㎡ |
間取り(内訳) | 3LDK 洋 5・5・8 LDK 14 | 階建 | 2階建 |

西公文名町建売住宅
価格 | 2800万 | 物件名 | 西公文名町建売住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市西公文名町4-9 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 不二越 徒歩7分 富山地鉄不二越上滝線 大泉 徒歩10分 | 築年月 | 2023年06月 新築 |
土地面積 | 公簿 156.95㎡ (47.47坪) | 建物面積 | 102.68㎡ |
間取り(内訳) | 4LDK 和 4.5 洋 5・5・8 LDK 14 | 階建 | 2階建 |

高園町住宅
価格 | 1498万 | 物件名 | 高園町住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市高園町22-1 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄富山港線 城川原 徒歩14分 バス停 豊田口 停歩7分 | 築年月 | 1992年05月 |
土地面積 | 公簿 159.26㎡ (48.17坪) | 建物面積 | 80.48㎡ |
間取り(内訳) | 3LDK 洋 6・6・5.5 LDK 15 | 階建 | 2階建 |

婦中町田島住宅
価格 | 1280万 | 物件名 | 婦中町田島住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市婦中町田島1009-22 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 高山本線 婦中鵜坂 徒歩23分 | 築年月 | 1991年08月 |
土地面積 | 公簿 202.27㎡ (61.18坪) | 建物面積 | 122.32㎡ |
間取り(内訳) | 5LDK 和 8・6・6 洋 6・6 LDK 16 | 階建 | 2階建 |

犬島6丁目住宅
価格 | 680万 | 物件名 | 富山市犬島6丁目住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市犬島6丁目1番6号 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄富山港線 犬島新町 徒歩15分 | 築年月 | 1979年07月 |
土地面積 | 公簿 223.02㎡ (67.46坪) | 建物面積 | 100.19㎡ |
間取り(内訳) | 5DK 和 8・6・6・6・6 DK 7 | 階建 | 2階建 |

富山市八尾町売家
価格 | 360万 | 物件名 | 富山市八尾町福島売家 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市八尾町福島101 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 高山本線 越中八尾 徒歩11分 | 築年月 | 1958年04月 |
土地面積 | 実測 115.84㎡ (35.04坪) | 建物面積 | 80.32㎡ |
間取り(内訳) | 4LDK | 階建 | 2階建 |

西長江本町中古住宅
価格 | 1,080万 | 物件名 | 富山市西長江本町3‐27 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市西長江本町3‐27 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 不二越 徒歩9分 | 築年月 | 1958年12月 |
土地面積 | 公簿 165.32㎡ (50.00坪) | 建物面積 | 90.95㎡ |
間取り(内訳) | 6LDK | 階建 | 2階建 |

高岡市宝町売家
価格 | 780万 | 物件名 | 高岡市宝町売家 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市宝町3-13 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 万葉線 市民病院前 徒歩1分 | 築年月 | 1974年04月 |
土地面積 | 公簿 165.24㎡ (49.98坪) | 建物面積 | 248.79㎡ |
間取り(内訳) | 12LDK | 階建 | 2階建 |

大島二丁目 店舗付き住宅 部屋番号:東側
価格 | 398万 | 物件名 | 大島二丁目 店舗付き住宅 部屋番号:東側 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市大島2丁目336 | 建物構造 | 鉄骨造り |
交通 | バス停 藤の木台 停歩1分 | 築年月 | 1973年06月 |
土地面積 | 142.04㎡ (42.96坪) | 建物面積 | 内法 114.92㎡ |
間取り(内訳) | 2K | 階建 | 2階建 |

入善町野中住宅
価格 | 380万 | 物件名 | 下新川郡入善町野中住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 下新川郡入善町野中432番地1 | 建物構造 | 木造 |
交通 | バス停 入善町野中公民館前 距離150m | 築年月 | 1950年05月 |
土地面積 | 公簿 942.54㎡ (285.11坪) | 建物面積 | 302.04㎡ |
間取り(内訳) | 9DK | 階建 | 2階建 |
マンション 最新売買物件情報

ダイアパレス城北 部屋番号:803 NEW
価格 | 1,498万 | 物件名 | 富山市城北町21-10 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市城北町21-10 | 建物構造 | RC |
交通 | 富山地鉄富山市内線 地鉄ビル前 徒歩10分 富山地鉄富山市内線 電気ビル前 徒歩11分 |
築年月 | 1990年11月 |
面積 | 壁芯 62.84㎡ | 間取り(内訳) | 3LDK 和 6 洋 4.5・5.8 LDK 10.3 |
階建 | 10階建/8階部分 | 管理費 | 10,500円/月 |

ダイアパレス城北 部屋番号:511
価格 | 380万 | 物件名 | 富山市城北町21-10 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市城北町21-10 | 建物構造 | RC |
交通 | 富山地鉄富山市内線 地鉄ビル前 徒歩10分 富山地鉄富山市内線 電気ビル前 徒歩11分 |
築年月 | 1990年11月 |
面積 | 内法 20.73㎡ | 間取り(内訳) | 1K 洋 6.5 K 3 |
階建 | 10階建/5階部分 | 管理費 | 3,900円/月 |
土地 最新売買物件情報

高岡市福岡町福岡新1047
価格 | 550万 | 物件名 | 高岡市福岡町福岡新1047 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市福岡町福岡新1047 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 399.99㎡ | 坪数 | 120.99坪 |
最適用途 | 駐車場用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |

富山市水橋金尾新296番7
価格 | 271万 | 物件名 | 富山市水橋金尾新296番7 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市水橋金尾新296番7 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 497.00㎡ | 坪数 | 150.34坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 |

小矢部市後谷80-11
価格 | 130万 | 物件名 | 小矢部市後谷80-11 |
---|---|---|---|
所在地 | 小矢部市後谷80-11 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 177.66㎡ | 坪数 | 53.74坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |

富山市粟島町3丁目1‐5
価格 | 980万 | 物件名 | 富山市粟島町3丁目1‐5 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市粟島町3丁目1‐5 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 実測 250.41㎡ | 坪数 | 75.74坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |

高岡市野村328-1
価格 | 740万 | 物件名 | 高岡市野村328-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市野村328-1 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 248.97㎡ | 坪数 | 75.31坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

富山市太田南町298番5
価格 | 868万 | 物件名 | 富山市太田南町298番5 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市太田南町298番5 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 319.18㎡ | 坪数 | 96.55坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 |

富山市猪谷955-1
価格 | 450万 | 物件名 | 富山市猪谷955-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市猪谷955-1 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 実測 498.00㎡ | 坪数 | 150.64坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |

射水市足洗新町1丁目74、75
価格 | 370万円 | 物件名 | 射水市足洗新町1丁目74、75 |
---|---|---|---|
所在地 | 射水市足洗新町1丁目74、75 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 198.33㎡ | 坪数 | 59.99坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

富山市不二越町364-12
価格 | 3800000 | 物件名 | 富山市不二越町364-12 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市不二越町364-12 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 97.98㎡ | 坪数 | 29.63坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |

富山市下堀69番6
価格 | 190万 | 物件名 | 富山市下堀69番6 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市下堀69番6 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 48.35㎡ | 坪数 | 14.62坪 |
最適用途 | 駐車場用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

富山市水橋辻ヶ堂2211-3
価格 | 450万 | 物件名 | 富山市水橋辻ヶ堂2211-3 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市水橋辻ヶ堂2211-3 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 189.06㎡ | 坪数 | 57.19坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

富山市荒川2丁目331番5
価格 | 1,050万 | 物件名 | 富山市荒川2丁目331番5 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市荒川2丁目331番5 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 465.00㎡ | 坪数 | 140.66坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |