マイホームの購入、中古住宅の購入、賃貸住宅、不動産・土地・建物の査定・ご相談なら、住まいの窓口・富山南店にお任せ下さい!
最新の新築物件やおすすめ中古住宅の販売情報、理想の家に住みたいというお客さまのご希望に合う物件をお探し下さい。
不動産の査定も迅速・誠実に承りますので是非、ご依頼ください。
住まいの窓口・富山南店は様々な切り口で物件の情報をご提供いたします。
一軒家 最新売買物件情報

富山市上二杉123-1リフォーム済中古住宅
価格 | 17900000 | 物件名 | 富山市上二杉リフォーム済住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市上二杉123-31 | 建物構造 | 木造 |
交通 | バス停上二杉 | 築年月 | 1999年8月新築 |
土地面積 | 233.71 | 建物面積 | 145.50 |
間取り(内訳) | 4SLDK | 階建 | 2 |

秋吉新町戸建て
価格 | 570万 | 物件名 | 秋吉新町戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市秋吉新町14-14 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 大泉 徒歩18分 バス停 不二越6丁目 停歩3分 | 築年月 | 1990年08月 |
土地面積 | 公簿 65.95㎡ (19.94坪) | 建物面積 | 62.92㎡ |
間取り(内訳) | 間取り 3DK 間取り内訳 和 6 洋 3.7・6 DK 7.7 | 階建 | 2階建 |

富山市本郷新8
価格 | 390万 | 物件名 | 富山市本郷新8 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市本郷新8 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 南富山 徒歩14分 | 築年月 | 1969年12月 |
土地面積 | 公簿 171.58㎡ (51.90坪) | 建物面積 | 102.65㎡ |
間取り(内訳) | 4LDK 間取り内訳 和 8 洋 6・6・4 | 階建 | 2階建 |

富山市月岡町7丁目318
価格 | 480万 | 物件名 | 富山市月岡町7丁目318 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市月岡町7丁目318 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 開発 徒歩4分 | 築年月 | 1971年05月 |
土地面積 | 公簿 392.00㎡ (118.57坪) | 建物面積 | 144.58㎡ |
間取り(内訳) | 5LDK 間取り内訳 和 8・6・6 洋 8・6 | 階建 | 2階建 |

魚津市中央通り2丁目9-5
価格 | 150万 | 物件名 | 魚津市中央通り2丁目9-5 |
---|---|---|---|
所在地 | 魚津市中央通り2丁目9-5 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄本線 電鉄魚津 徒歩6分 | 築年月 | 1957年04月 |
土地面積 | 公簿 48.05㎡ (14.53坪) | 建物面積 | 1957年04月 |
間取り(内訳) | 3LDK 間取り内訳 洋 6・6・6 | 階建 | 2階建 |

高岡市東海老坂1130-1
価格 | 680万 | 物件名 | 高岡市東海老坂1130-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市東海老坂1130-1 | 建物構造 | 木造 |
交通 | バス停 海老坂 停歩5分 | 築年月 | 1975年05月 |
土地面積 | 公簿 532.00㎡ (160.92坪) | 建物面積 | 201.21㎡ |
間取り(内訳) | 5LDK 間取り内訳 和 6・12・6 洋 6・9.5 | 階建 | 2階建 |

水橋辻ケ堂中古住宅
価格 | 880万 | 物件名 | 水橋辻ケ堂中古住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市水橋辻ヶ堂102 | 建物構造 | 木造 |
交通 | あいの風とやま鉄道 水橋 徒歩15分 | 築年月 | 1979年05月 |
土地面積 | 公簿 268.82㎡ (81.31坪) | 建物面積 | 243.70㎡ |
間取り(内訳) | 間取り 5LDK 間取り内訳 和 6・6 洋 13・7・7.5 | 階建 | 2階建 |

富山市八尾町梅苑町1丁目戸建て
価格 | 390万 | 物件名 | 富山市八尾町梅苑町1丁目戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市八尾町梅苑町1丁目89‐1 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 高山本線 越中八尾 徒歩37分 | 築年月 | 1981年11月 |
土地面積 | 公簿 225.65㎡ (68.25坪) | 建物面積 | 80.97㎡ |
間取り(内訳) | 間取り 2SLDK 間取り内訳 和 4.5 洋 8 S 3 | 階建 | 2階建 |

富山市田畠売店舗・売工場
価格 | 1,980万 | 物件名 | 富山市田畠売店舗・売工場 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市田畠48-2 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 大庄 徒歩9分 | 築年月 | 1991年08月 |
土地面積 | 公簿 1,499.00㎡ (453.44坪) | 建物面積 | 436.36㎡ |
階建 | 1階建 |

富山市上滝416
価格 | 360万 | 物件名 | 富山市上滝416 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市上滝416 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 上滝 徒歩10分 | 築年月 | 1975年09月 |
土地面積 | 公簿 390.74㎡ (118.19坪) | 建物面積 | 420.36㎡ |
間取り(内訳) | 5LDK 間取り内訳 和 8 洋 8・8・6・6 | 階建 | 2階建 |

小矢部市新富町2-31
価格 | 150万 | 物件名 | 小矢部市新富町2-31 |
---|---|---|---|
所在地 | 小矢部市新富町2-31 | 建物構造 | 鉄骨造り |
交通 | あいの風とやま鉄道 石動 徒歩16分 | 築年月 | 1966年05月 |
土地面積 | 公簿 119.00㎡ (35.99坪) | 建物面積 | 140.00㎡ |
間取り(内訳) | 6DK 間取り内訳 和 6・6・6・6 洋 6・6 | 階建 | 2階建 |

上市町稗田42-6 店舗事務所併用住宅
価格 | 2,200万 | 物件名 | 上市町稗田42-6 店舗事務所併用住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 中新川郡上市町稗田42‐6 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄本線 上市 徒歩20分 | 築年月 | 1976年03月 |
土地面積 | 公簿 888.00㎡ (268.61坪) | 建物面積 | 107.00㎡ |
間取り(内訳) | 和 8・8・8・8 洋 8 | 階建 | 1階建 |
マンション 最新売買物件情報
土地 最新売買物件情報

中新川郡立山町五百石117-1
価格 | 430万 | 物件名 | 中新川郡立山町五百石117-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 中新川郡立山町五百石117-1 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 175.20㎡ | 坪数 | 52.99坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

富山市茶屋町176番2
価格 | 819万 | 物件名 | 富山市茶屋町176番2 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市茶屋町176番2 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 258.06㎡ | 坪数 | 78.06坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |

富山市八尾町石戸115番、外2筆
価格 | 550万 | 物件名 | 富山市八尾町石戸115番 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市八尾町石戸115番 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 319.00㎡ | 坪数 | 96.49坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |

富山市西長江4丁目136-2
価格 | 250万 | 物件名 | 富山市西長江4丁目136-2 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市西長江4丁目136-2 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 112.74㎡ | 坪数 | 34.10坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |

富山市稲代幸町192-9
価格 | 75万 | 物件名 | 富山市稲代幸町192-9 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市稲代幸町192-9 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 85.42㎡ | 坪数 | 25.83坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |

高岡市古定塚7-33
価格 | 380万 | 物件名 | 高岡市古定塚7-33 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市古定塚7-33 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 152.46㎡ | 坪数 | 46.11坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

富山市東老田603-1
価格 | 1,000万 | 物件名 | 富山市東老田603-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市東老田603-1 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 1975年03月 | 坪数 | 412.57坪 |
最適用途 | 資材置場用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 |

富山市二松496-1
価格 | 300万 | 物件名 | 富山市二松496-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市二松496-1 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 630.00㎡ | 坪数 | 190.57坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |

高岡市明園町5-30
価格 | 430万 | 物件名 | 高岡市明園町5-30 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市明園町5-30 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 174.08㎡ | 坪数 | 52.65坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

高岡市清水町2丁目12-22
価格 | 88万 | 物件名 | 高岡市清水町2丁目12-22 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市清水町2丁目12-22 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 92.23㎡ | 坪数 | 27.89坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

滑川市追分3075
価格 | 380万 | 物件名 | 滑川市追分3075 |
---|---|---|---|
所在地 | 滑川市追分3075 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 356.61㎡ | 坪数 | 107.87坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |

滑川市大島236
価格 | 260万 | 物件名 | 滑川市大島236 |
---|---|---|---|
所在地 | 滑川市大島236 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 640.46㎡ | 坪数 | 193.73坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |