マイホームの購入、中古住宅の購入、賃貸住宅、不動産・土地・建物の査定・ご相談なら、住まいの窓口・富山南店にお任せ下さい!
最新の新築物件やおすすめ中古住宅の販売情報、理想の家に住みたいというお客さまのご希望に合う物件をお探し下さい。
不動産の査定も迅速・誠実に承りますので是非、ご依頼ください。
住まいの窓口・富山南店は様々な切り口で物件の情報をご提供いたします。
一軒家 最新売買物件情報

高岡市宝町売家
価格 | 780万 | 物件名 | 高岡市宝町3-13 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市宝町3-13 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 万葉線 市民病院前 徒歩1分 | 築年月 | 1974年04月 |
土地面積 | 公簿 165.24㎡ (49.98坪) | 建物面積 | 248.79㎡ |
間取り(内訳) | 12LDK | 階建 | 2階建 |

大島二丁目 店舗付き住宅 部屋番号:東側
価格 | 398万 | 物件名 | 富山市大島2丁目336 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市大島2丁目336 | 建物構造 | 鉄骨造り |
交通 | バス停 藤の木台 停歩1分 | 築年月 | 1973年06月 |
土地面積 | 142.04㎡ (42.96坪) | 建物面積 | 内法 114.92㎡ |
間取り(内訳) | 2K | 階建 | 2階建 |

入善町野中住宅
価格 | 380万 | 物件名 | 下新川郡入善町野中432番地1 |
---|---|---|---|
所在地 | 下新川郡入善町野中432番地1 | 建物構造 | 木造 |
交通 | バス停 入善町野中公民館前 距離150m | 築年月 | 1950年05月 |
土地面積 | 公簿 942.54㎡ (285.11坪) | 建物面積 | 302.04㎡ |
間取り(内訳) | 9DK | 階建 | 2階建 |

伏木古国府住宅
価格 | 1,380万 | 物件名 | 高岡市伏木古国府4-20 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市伏木古国府4-20 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 氷見線 伏木 徒歩6分 | 築年月 | 2011年12月 |
土地面積 | 公簿 40.72㎡ (12.31坪) | 建物面積 | 92.97㎡ |
間取り(内訳) | 2SLDK | 階建 | 3階建 |

石坂建売住宅 号棟番号:B棟
価格 | 2,650万 | 物件名 | 富山市石坂1818 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市石坂1818 | 建物構造 | 木造 |
交通 | あいの風とやま鉄道 富山 徒歩25分 バス停 石坂 停歩8分 | 築年月 | 2023年05月 新築 |
土地面積 | 実測 165.64㎡ (50.10坪) | 建物面積 | 102.68㎡ |
間取り(内訳) | 4DK | 階建 | 2階建 |

石坂建売住宅 号棟番号:A棟
価格 | 2,650万 | 物件名 | 富山市石坂1818 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市石坂1818 | 建物構造 | 木造 |
交通 | あいの風とやま鉄道 富山 徒歩25分 バス停 石坂 停歩8分 | 築年月 | 2023年05月 新築 |
土地面積 | 実測 165.45㎡ (50.04坪 | 建物面積 | 102.68㎡ |
間取り(内訳) | 4LDK | 階建 | 2階建 |

富山市栃谷住宅
価格 | 420万 | 物件名 | 富山市栃谷247 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市栃谷247 | 建物構造 | 木造 |
交通 | バス停 栃谷 停歩5分 | 築年月 | 1953年05月 |
土地面積 | 公簿 504.00㎡ (152.45坪) | 建物面積 | 182.55㎡ |
間取り(内訳) | 8DK | 階建 | 2階建 |

富山市八尾町売家
価格 | 360万円 | 物件名 | 富山市八尾町福島101 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市八尾町福島101 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 高山本線 越中八尾 徒歩11分 | 築年月 | 1958年04月 |
土地面積 | 実測 115.84㎡ (35.04坪) | 建物面積 | 80.32㎡ |
間取り(内訳) | 和 4・4 洋 5.5・6 | 階建 | 2階建 |

入善町横山住宅
価格 | 1,580万 | 物件名 | 下新川郡入善町横山785-3 |
---|---|---|---|
所在地 | 下新川郡入善町横山785-3 | 建物構造 | 木造 |
交通 | あいの風とやま鉄道 入善 徒歩28分 | 築年月 | 2002年03月 |
土地面積 | 公簿 826.71㎡ (250.07坪) | 建物面積 | 198.09㎡ |
間取り(内訳) | 5LDK | 階建 | 2階建 |

黒部市前沢モデルハウス
価格 | 3,360万 | 物件名 | 黒部市前沢2279番地14 |
---|---|---|---|
所在地 | 黒部市前沢2279番地14 | 建物構造 | 木造 |
交通 | あいの風とやま鉄道 黒部 徒歩15分 | 築年月 | 2022年05月 新築 |
土地面積 | 公簿 201.60㎡ (60.98坪) | 建物面積 | 107.50㎡ |
間取り(内訳) | 洋 3.7・5・5・9.6 LDK 15.6 | 階建 | 2階建 |

富山市呉羽町48-62
価格 | 1,180万円 | 物件名 | 富山市呉羽町48-62 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市呉羽町48-62 | 建物構造 | 木造 |
交通 | あいの風とやま鉄道 呉羽 徒歩16分 | 築年月 | 1983年07月 |
土地面積 | 公簿 364.40㎡ (110.23坪) | 建物面積 | 125.26㎡ |
間取り(内訳) | 和 8 洋 4.5・8・10 DK 10 S 3 | 階建 | 1階建 |

富山市豊若町1丁目15番7号
価格 | 880万円 | 物件名 | 富山市豊若町1丁目15番7号 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市豊若町1丁目15番7号 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄富山港線 犬島新町 徒歩20分 | 築年月 | 1977年02月 |
土地面積 | 公簿 247.11㎡ (74.75坪) | 建物面積 | 88.62㎡ |
間取り(内訳) | 和 6・6・7.5・12 DK 6 | 階建 | 2階建 |
マンション 最新売買物件情報
土地 最新売買物件情報

高岡市野村328-1
価格 | 740万 | 物件名 | 高岡市野村328-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市野村328-1 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 248.97㎡ | 坪数 | 75.31坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

富山市太田南町298番5
価格 | 868万 | 物件名 | 富山市太田南町298番5 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市太田南町298番5 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 319.18㎡ | 坪数 | 96.55坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 |

富山市猪谷955-1
価格 | 450万 | 物件名 | 富山市猪谷955-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市猪谷955-1 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 実測 498.00㎡ | 坪数 | 150.64坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |

射水市足洗新町1丁目74、75
価格 | 370万円 | 物件名 | 射水市足洗新町1丁目74、75 |
---|---|---|---|
所在地 | 射水市足洗新町1丁目74、75 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 198.33㎡ | 坪数 | 59.99坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

富山市不二越町364-12
価格 | 3800000 | 物件名 | 富山市不二越町364-12 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市不二越町364-12 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 97.98㎡ | 坪数 | 29.63坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |

富山市茶屋町490番地4
価格 | 850万 | 物件名 | 富山市茶屋町490番地4 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市茶屋町490番地4 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 271.46㎡ | 坪数 | 82.11坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 1種中高 |

富山市長柄町1丁目1-11
価格 | 2,250万 | 物件名 | 富山市長柄町1丁目1-11 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市長柄町1丁目1-11 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 316.36㎡ | 坪数 | 95.69坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |

富山市下堀69番6
価格 | 190万 | 物件名 | 富山市下堀69番6 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市下堀69番6 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 48.35㎡ | 坪数 | 14.62坪 |
最適用途 | 駐車場用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

富山市水橋辻ヶ堂2211-3
価格 | 450万 | 物件名 | 富山市水橋辻ヶ堂2211-3 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市水橋辻ヶ堂2211-3 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 189.06㎡ | 坪数 | 57.19坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

富山市呉羽町5054-2
価格 | 250万 | 物件名 | 富山市呉羽町5054-2 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市呉羽町5054-2 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 実測 332.13㎡ | 坪数 | 100.46坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |

富山市荒川2丁目331番5
価格 | 1,050万 | 物件名 | 富山市荒川2丁目331番5 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市荒川2丁目331番5 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 465.00㎡ | 坪数 | 140.66坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

高岡市早川550番1
価格 | 120,000万円 | 物件名 | 高岡市早川550番1 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市早川550番1 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 21,210.36㎡ | 坪数 | 6,416.10坪 |
最適用途 | 事業用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |