マイホームの購入、中古住宅の購入、賃貸住宅、不動産・土地・建物の査定・ご相談なら、住まいの窓口・富山南店にお任せ下さい!
最新の新築物件やおすすめ中古住宅の販売情報、理想の家に住みたいというお客さまのご希望に合う物件をお探し下さい。
不動産の査定も迅速・誠実に承りますので是非、ご依頼ください。
住まいの窓口・富山南店は様々な切り口で物件の情報をご提供いたします。
一軒家 最新売買物件情報

入善町木根戸建て
価格 | 780万 | 物件名 | 下新川郡入善町木根448 |
---|---|---|---|
所在地 | 下新川郡入善町木根448 | 建物構造 | 木造 |
交通 | あいの風とやま鉄道 西入善 徒歩18分 | 築年月 | 1971年08月 |
土地面積 | 公簿 1,380.66㎡ | 建物面積 | 340.88㎡ |
間取り(内訳) | 和 4.5・8・8・8・8・10 洋 7・8・10・12.5・23 LDK 21 | 階建 | 2階建 |

砺波市柳瀬住宅
価格 | 1,600万 | 物件名 | 砺波市柳瀬1024-32 |
---|---|---|---|
所在地 | 砺波市柳瀬1024-32 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 城端線 油田 徒歩33分 | 築年月 | 1996年07月 |
土地面積 | 公簿 294.24㎡ | 建物面積 | 125.06㎡ |
間取り(内訳) | 和 6・8 洋 6・6・8 LDK 18 | 階建 | 2階建 |

滑川市下島 新築デザイナーズ住宅
価格 | 2,695万 | 物件名 | 滑川市下島200-29 |
---|---|---|---|
所在地 | 滑川市下島200-29 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄本線 中滑川 徒歩7分 | 築年月 | 2021年05月 新築 |
土地面積 | 公簿 165.41㎡ | 建物面積 | 105.98㎡ |
間取り(内訳) | 洋 7・6.5・6.7 | 階建 | 2階建 |

向新庄戸建て
価格 | 1,860万 | 物件名 | 富山市向新庄荏原1293-9 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市向新庄荏原1293-9 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄本線 越中荏原 徒歩12分 | 築年月 | 2015年06月 |
土地面積 | 公簿 168.87㎡ | 建物面積 | 99.07㎡ |
間取り(内訳) | 洋 4・4・4・8 LDK 16 | 階建 | 2階建 |

富山市本宮戸建て
価格 | 980万 | 物件名 | 富山市本宮1781 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市本宮1781 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄立山線 立山 徒歩29分 | 築年月 | 1964年01月 |
土地面積 | 公簿 1,079.12㎡ | 建物面積 | 257.51㎡ |
間取り(内訳) | 13DK DK 10.5 | 階建 | 2階建 |

富山市町村店舗併用住宅
価格 | 2,500万 | 物件名 | 富山市町村店舗併用住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市町村1丁目 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄本線 東新庄 徒歩28分 | 築年月 | 1994年02月 |
土地面積 | 公簿 387.57㎡ | 建物面積 | 256.14㎡ |
間取り(内訳) | 5SLDK | 階建 | 2階建 |

水橋狐塚中古住宅
価格 | 490万 | 物件名 | 富山市水橋狐塚79-25 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市水橋狐塚79-25 | 建物構造 | 木造 |
交通 | あいの風とやま鉄道 水橋 徒歩30分 | 築年月 | 5SDK |
土地面積 | 283.10㎡ | 建物面積 | 112.61㎡ |
間取り(内訳) | 和 6・6・8・6 洋 6 | 階建 | 2階建 |

富山市冨居栄町
価格 | 790万円 | 物件名 | 富山市冨居栄町4-24 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市冨居栄町4-24 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄本線 東新庄 徒歩16分 | 築年月 | 1978年08月 |
土地面積 | 234.00㎡ | 建物面積 | 141.98㎡ |
間取り(内訳) | 5LDK 和 8 洋 6・6・6・6 | 階建 | 2階建 |

まちなみモデルハウス秋吉C棟
価格 | 2,785万円 | 物件名 | 富山市秋吉102-17 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市秋吉102-17 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 不二越 徒歩21分 バス停 不二越町6丁目 停歩4分 | 築年月 | 2020年05月 築後未入居 |
土地面積 | 165.39㎡ | 建物面積 | 95.62㎡ |
間取り(内訳) | 4LDK 和 4.5 洋 4.6・4.8・6.3 LDK 14.4 | 階建 | 2階建 |

城村新町住宅
価格 | 1,150万円 | 物件名 | 富山市城村新町31-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市城村新町31-1 | 建物構造 | 木造 |
交通 | バス停 城ケ丘 停歩7分 | 築年月 | 1990年05月 |
土地面積 | 149.18㎡ | 建物面積 | 98.00㎡ |
間取り(内訳) | 3LDK 和 6.1・6.1・6.1 LDK14 | 階建 | 2階建 |

売店舗 富山市上栄52-4
価格 | 1350万円 | 物件名 | 売店舗 富山市上栄52-4 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市上栄52-4 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 開発 徒歩10分 | 築年月 | 1984年10月 |
土地面積 | 公簿 553.79㎡ | 建物面積 | 69.10㎡ |
階建 | 1階建/1階部分 |

富山市八尾町福島101
価格 | 350万円 | 物件名 | 富山市八尾町福島101 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市八尾町福島101 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 高山本線 越中八尾 徒歩11分 | 築年月 | 1958年04月 |
土地面積 | 実測 115.84㎡ | 建物面積 | 80.32㎡ |
間取り(内訳) | 和 4・4 洋 5.5・6 | 階建 | 2階建 |
マンション 最新売買物件情報

信開ベルシー稲荷元町 201
価格 | 1,830万円 | 物件名 | 信開ベルシー稲荷元町 部屋番号:201 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市稲荷元町3丁目14-20 | 建物構造 | RC |
交通 | 富山地鉄本線 稲荷町 徒歩9分 | 築年月 | 1994年08月 |
面積 | 内法 84.79㎡ | 間取り(内訳) | 4LDK 間取り内訳 和 6 洋 6・7・4.5 |
階建 | 8階建/2階部分 | 管理費 | 10,300円/月 |
土地 最新売買物件情報

射水市三ケ伊勢領2304番5
価格 | 950万 | 物件名 | 射水市三ケ伊勢領2304番5 |
---|---|---|---|
所在地 | 射水市三ケ伊勢領2304番5 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 242.97㎡ | 坪数 | 73.49坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

小矢部市後谷80-11
価格 | 130万 | 物件名 | 小矢部市後谷80-11 |
---|---|---|---|
所在地 | 小矢部市後谷80-11 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 177.66㎡ | 坪数 | 53.74坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |

射水市松木751
価格 | 595万 | 物件名 | 射水市松木751 |
---|---|---|---|
所在地 | 射水市松木751 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 230.00㎡ | 坪数 | 69.57坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 |

高岡市角500-5,500-6
価格 | 360万 | 物件名 | 高岡市角500-5,500-6 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市角500-5,500-6 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 198.14㎡ | 坪数 | 59.93坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

富山市婦中町長沢字中坪4692-1
価格 | 480万 | 物件名 | 富山市婦中町長沢字中坪4692-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市婦中町長沢字中坪4692-1 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 269.00㎡ | 坪数 | 81.37坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |

富山市婦中町長沢字山岸5105-1
価格 | 430万 | 物件名 | 富山市婦中町長沢字山岸5105-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市婦中町長沢字山岸5105-1 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 実測 251.44㎡ | 坪数 | 76.06坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

富山市水橋金尾新296番7
価格 | 271万 | 物件名 | 富山市水橋金尾新296番7 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市水橋金尾新296番7 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 497.00㎡ | 坪数 | 150.34坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |

富山市荒川2丁目331番5
価格 | 1,050万 | 物件名 | 富山市荒川2丁目331番5 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市荒川2丁目331番5 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 465.00㎡ | 坪数 | 140.66坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

中新川郡立山町上開発13-9
価格 | 580万 | 物件名 | 中新川郡立山町上開発13-9 |
---|---|---|---|
所在地 | 中新川郡立山町上開発13-9 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 262.70㎡ | 坪数 | 79.46坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |

中新川郡立山町上開発13-10
価格 | 520万 | 物件名 | 中新川郡立山町上開発13-10 |
---|---|---|---|
所在地 | 中新川郡立山町上開発13-10 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 259.00㎡ | 坪数 | 78.34坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |

高岡市早川550番1
価格 | 120,000万円 | 物件名 | 高岡市早川550番1 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市早川550番1 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 21,210.36㎡ | 坪数 | 6,416.10坪 |
最適用途 | 事業用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |

富山市花園町3丁目4-15
価格 | 1,370万 | 物件名 | 富山市花園町3丁目4-15 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市花園町3丁目4-15 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 181.05㎡ | 坪数 | 54.76坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |