マイホームの購入、中古住宅の購入、賃貸住宅、不動産・土地・建物の査定・ご相談なら、住まいの窓口・富山南店にお任せ下さい!
最新の新築物件やおすすめ中古住宅の販売情報、理想の家に住みたいというお客さまのご希望に合う物件をお探し下さい。
不動産の査定も迅速・誠実に承りますので是非、ご依頼ください。
住まいの窓口・富山南店は様々な切り口で物件の情報をご提供いたします。
一軒家 最新売買物件情報

長附住宅
価格 | 1,650万 | 物件名 | 長附住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市長附418-8 | 建物構造 | 木造 |
交通 | バス停 田村町 停歩9分 | 築年月 | 1995年06月 |
土地面積 | 公簿 248.97㎡ (75.31坪) | 建物面積 | 118.82㎡ |
間取り(内訳) | 4LDK 和 8 洋 10・6・6 LDK 15 | 階建 | 2階建 |

滑川市下島住宅
価格 | 2,750万 | 物件名 | 滑川市下島住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 滑川市下島166-1 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄本線 中滑川 徒歩8分 | 築年月 | 2016年08月 |
土地面積 | 公簿 347.16㎡ (105.01坪) | 建物面積 | 155.75㎡ |
間取り(内訳) | 5LDK 内訳 和 5 洋 6・6.7・6.7・10 LDK 22 | 階建 | 2階建 |

魚津市友道住宅
価格 | 600万 | 物件名 | 魚津市友道住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 魚津市友道1588-14 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄本線 電鉄魚津 徒歩10分 | 築年月 | 1965年02月 |
土地面積 | 公簿 300.82㎡ (90.99坪) | 建物面積 | 182.63㎡ |
間取り(内訳) | 8DK 内訳 和 4.5・6・8・8・8・8・10 洋 7.5 DK 8 | 階建 | 2階建 |

射水市上条住宅
価格 | 1,250万 | 物件名 | 射水市上条住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 射水市上条57-11 | 建物構造 | 木造 |
交通 | バス停 上条団地公民館 停歩3分 | 築年月 | 1994年07月 |
土地面積 | 公簿 285.98㎡ (86.50坪) | 建物面積 | 143.51㎡ |
間取り(内訳) | 4LDK 内訳 洋 10・8・6・6 LDK 22.5 | 階建 | 2階建 |

滑川市菰原住宅
価格 | 2,380万 | 物件名 | 滑川市菰原住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 滑川市菰原216-9 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄本線 西滑川 徒歩7分 | 築年月 | 2013年08月 |
土地面積 | 公簿 305.70㎡ (92.47坪) | 建物面積 | 145.31㎡ |
間取り(内訳) | 4SLDK 内訳 和 4.5 洋 6・6・6.7 LDK 20 S 4.5 | 階建 | 2階建 |

黒部市犬山住宅
価格 | 1,150万 | 物件名 | 黒部市犬山住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 黒部市犬山203番地4 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄本線 電鉄石田 徒歩14分 | 築年月 | 1982年07月 |
土地面積 | 公簿 253.90㎡ (76.80坪) | 建物面積 | 108.43㎡ |
間取り(内訳) | 4LDK 内訳 和 6・8・8 洋 8 LDK 15.9 | 階建 | 2階建 |

水橋上条新町中古住宅
価格 | 2,580万 | 物件名 | 富山市水橋上条新町10-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市水橋上条新町10-1 | 建物構造 | RC |
交通 | あいの風とやま鉄道 水橋 徒歩33分 | 築年月 | 2006年01月 |
土地面積 | 公簿 300.62㎡ (90.93坪) | 建物面積 | 147.74㎡ |
間取り(内訳) | 4SLDK 和 4.5 洋 6・6・6 | 階建 | 2階建 |

音羽町中古住宅
価格 | 2,080万 | 物件名 | 富山市音羽町1丁目4-7 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市音羽町1丁目4-7 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 不二越 徒歩7分 | 築年月 | 2005年11月 |
土地面積 | 公簿 170.68㎡ (51.63坪) | 建物面積 | 91.09㎡ |
間取り(内訳) | 3LDK | 階建 | 2階建 |

富山市古志町中古住宅
価格 | 390万 | 物件名 | 富山市古志町4丁目29 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市古志町4丁目29 | 建物構造 | 木造 |
交通 | バス停 古志町 距離700m | 築年月 | 1974年02月 |
土地面積 | 公簿 298.67㎡ | 建物面積 | 90.34坪 |
間取り(内訳) | 和 6・8・6・6・6 洋 9 | 階建 | 南向き |

木津建売住宅
価格 | 2700万 | 物件名 | 木津建売住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市木津677-3 | 建物構造 | 木造 |
交通 | あいの風とやま鉄道 高岡やぶなみ 徒歩14分 | 築年月 | 2023年06月 新築 |
土地面積 | 公簿 161.41㎡ (48.82坪) | 建物面積 | 102.67㎡ |
間取り(内訳) | 3LDK 洋 5.2・5.2・8 LDK 15.2 | 階建 | 2階建 |

戸出町三丁目建売住宅 B棟
価格 | 2550万 | 物件名 | 戸出町三丁目建売住宅 B棟 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市戸出町3丁目2377番3 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 城端線 戸出 徒歩12分 | 築年月 | 2023年07月 新築 |
土地面積 | 公簿 183.36㎡ (55.46坪) | 建物面積 | 102.68㎡ |
間取り(内訳) | 4LDK 和 4.5 洋 5・5・8 LDK 14 | 階建 | 2階建 |

戸出町三丁目建売住宅 A棟
価格 | 2520万 | 物件名 | 戸出町三丁目建売住宅 A棟 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市戸出町3丁目2377番1 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 城端線 戸出 徒歩9分 | 築年月 | 2023年07月 新築 |
土地面積 | 実測 188.98㎡ (57.16坪) | 建物面積 | 100.19㎡ |
間取り(内訳) | 3LDK 洋 5・5・8 LDK 14 | 階建 | 2階建 |
マンション 最新売買物件情報

信開ドムス黒瀬 部屋番号:2505 NEW
価格 | 980万 | 物件名 | 信開ドムス黒瀬 部屋番号:2505 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市黒瀬2‐8‐6 | 建物構造 | RC |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 南富山 徒歩25分 富山地鉄富山市内線 南富山駅前 徒歩25分 |
築年月 | 1990年10月 |
面積 | 内法 43.12㎡ | 間取り(内訳) | 2DK |
階建 | 11階建/5階部分 | 管理費 | 6,100円/月 |

ウェラコート日之出町 部屋番号:202
価格 | 380万 | 物件名 | ウェラコート日之出町 部屋番号:202 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市日之出町4-2 | 建物構造 | RC |
交通 | 富山地鉄富山市内線 荒町 徒歩5分 富山地鉄富山市内線 桜橋 徒歩5分 |
築年月 | 1988年05月 |
面積 | 壁芯 22.92㎡ | 間取り(内訳) | 1K 洋 8 K 3 |
階建 | 7階建 | 管理費 | 3,300円/月 |

ダイアパレス城北 部屋番号:511
価格 | 380万 | 物件名 | 富山市城北町21-10 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市城北町21-10 | 建物構造 | RC |
交通 | 富山地鉄富山市内線 地鉄ビル前 徒歩10分 富山地鉄富山市内線 電気ビル前 徒歩11分 |
築年月 | 1990年11月 |
面積 | 内法 20.73㎡ | 間取り(内訳) | 1K 洋 6.5 K 3 |
階建 | 10階建/5階部分 | 管理費 | 3,900円/月 |
土地 最新売買物件情報

高岡市蓮花寺557-1
価格 | 537.3万 | 物件名 | 高岡市蓮花寺557-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市蓮花寺557-1 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 169.00㎡ | 坪数 | 51.12坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

富山市八尾町福島1056
価格 | 300万 | 物件名 | 富山市八尾町福島1056 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市八尾町福島1056 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 480.00㎡ | 坪数 | 145.19坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |

高岡市明園町5-30
価格 | 430万 | 物件名 | 高岡市明園町5-30 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市明園町5-30 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 174.08㎡ | 坪数 | 52.65坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

富山市本郷町字寺中島割3-15
価格 | 990万 | 物件名 | 富山市本郷町字寺中島割3-15 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市本郷町字寺中島割3-15 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 234.50㎡ | 坪数 | 70.93坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

南砺市荒木507-2
価格 | 510万 | 物件名 | 南砺市荒木507-2 |
---|---|---|---|
所在地 | 南砺市荒木507-2 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 330.00㎡ | 坪数 | 99.82坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |

富山市本郷町字寺中島割3-16
価格 | 1,500万 | 物件名 | 富山市本郷町字寺中島割3-16 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市本郷町字寺中島割3-16 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 388.55㎡ | 坪数 | 117.53坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

富山市荒川2丁目9-36
価格 | 960万 | 物件名 | 富山市荒川2丁目9-36 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市荒川2丁目9-36 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 352.15㎡ | 坪数 | 106.52坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

高岡市中保511-4
価格 | 580万 | 物件名 | 高岡市中保511-4 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市中保511-4 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 231.50㎡ | 坪数 | 70.02坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

高岡市清水町2丁目12-22
価格 | 88万 | 物件名 | 高岡市清水町2丁目12-22 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市清水町2丁目12-22 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 92.23㎡ | 坪数 | 27.89坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

富山市窪本町148-1
価格 | 3650万 | 物件名 | 富山市窪本町148-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市窪本町148-1 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 1,153.00㎡ | 坪数 | 348.78坪 |
最適用途 | アパート用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |

滑川市追分3075
価格 | 380万 | 物件名 | 滑川市追分3075 |
---|---|---|---|
所在地 | 滑川市追分3075 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 356.61㎡ | 坪数 | 107.87坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |

高岡市角286-1
価格 | 520万 | 物件名 | 高岡市角286-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市角286-1 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 182.00㎡ | 坪数 | 55.05坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 一種中高 |