富山市水橋金尾新296番7 [No.288]

| 物件名 | 富山市水橋金尾新296番7 |
|---|---|
| 価格 | 271万 |
| 物件名 | 富山市水橋金尾新296番7 |
| 所在地 | 富山市水橋金尾新296番7 |
| 物件種目 | 売地 |
| 土地面積 | 497.00㎡ |
| 坪数 | 150.34坪 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 調整区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西5.3m 公道 接面30.2m |
| 地目 | 雑種地 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 / 現況渡し |
| 詳細情報 | プロパンガス 電気 備考 宅地部分449㎡(135.82坪)、配管用地48㎡(14.52坪)。上下水道引込みと橋設置工事費用は約200万円。水道加入金82,500円(口径20mm)。 |
| 更新日時 |
登録:2023年03月07日 15時25分 更新:2023年03月07日 15時25分 |
