小矢部市後谷80-11 [No.286]






物件名 | 小矢部市後谷80-11 |
---|---|
価格 | 130万 |
物件名 | 小矢部市後谷80-11 |
所在地 | 小矢部市後谷80-11 |
物件種目 | 売地 |
土地面積 | 177.66㎡ |
坪数 | 53.74坪 |
最適用途 | 住宅用地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
地勢 | 雛段 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 東4.0m 公道 接面11.0m 西4.0m 公道 接面11.0m |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
引渡し | 即時 / 現況渡し |
詳細情報 | プロパンガス 電気 上水道 下水道 側溝 住宅新築の場合小矢部市令和4年新定住促進支援制度あります。 |
地図 | |
更新日時 |
登録:2023年03月07日 14時55分 更新:2023年03月07日 14時55分 |