富山市茶屋町176番2 [No.381]
物件名 | 富山市茶屋町176番2 |
---|---|
価格 | 819万 |
物件名 | 富山市茶屋町176番2 |
所在地 | 富山市茶屋町176番2 |
物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 258.06㎡ |
坪数 | 78.06坪 |
最適用途 | 住宅用地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
接道状況 | 角地:2方道路 南6.1m 公道 接面34.0m 西4.4m 公道 接面8.0m |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
引渡し | 相談 / 現況渡し |
詳細情報 | 設備 プロパンガス 電気 上水道 下水道 側溝 備考 2023年10月、擁壁一部修繕済み。 |
地図 | |
更新日時 |
登録:2024年02月16日 15時21分 更新:2024年02月16日 15時22分 |