富山市不二越町364-12 [No.241]

地形図等 29.63坪




物件名 | 富山市不二越町364-12 |
---|---|
価格 | 3800000 |
物件名 | 富山市不二越町364-12 |
所在地 | 富山市不二越町364-12 |
物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 97.98㎡ |
坪数 | 29.63坪 |
最適用途 | 住宅用地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 角地:2方道路 南5.9m 公道 接面9.0m 西8.7m 公道 接面9.8m |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
引渡し | 即時 / 現況渡し |
詳細情報 | 整形地 設備 電気 上水道 下水道 側溝 [ショッピング施設] albis高原町店まで975m [コンビニ] ファミリーマート富山秋吉店まで538m [販売店] スギ薬局西長江店まで510m [中学校] 富山市立東部中学校まで996m [小学校] 富山市立東部小学校まで1,233m [幼稚園、保育園] あさひ幼稚園まで362m [病院] 富山県立中央病院まで1,184m [郵便局] 富山不二越郵便局まで865m |
更新日時 |
登録:2022年09月03日 15時28分 更新:2022年09月03日 15時46分 |