滑川市追分3075 [No.307]

地形図等 107.87坪







物件名 | 滑川市追分3075 |
---|---|
価格 | 380万 |
物件名 | 滑川市追分3075 |
所在地 | 滑川市追分3075 |
物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 356.61㎡ |
坪数 | 107.87坪 |
最適用途 | 住宅用地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 北東4.3m 接面4.3m |
地目 | 宅地 |
現況 | 建物有 |
引渡し | 相談 / 更地渡し |
詳細情報 | ロパンガス 電気 上水道 下水道 側溝 備考 解体費用、土盛り費用売主負担。上下水道有り。 静かな田園地域から立山が見えます。地鉄早月加積駅まで徒歩1分。 |
地図 | |
更新日時 |
登録:2023年05月19日 11時58分 更新:2023年05月19日 14時02分 |