マイホームの購入、中古住宅の購入、賃貸住宅、不動産・土地・建物の査定・ご相談なら、住まいの窓口・富山南店にお任せ下さい!
最新の新築物件やおすすめ中古住宅の販売情報、理想の家に住みたいというお客さまのご希望に合う物件をお探し下さい。
不動産の査定も迅速・誠実に承りますので是非、ご依頼ください。
住まいの窓口・富山南店は様々な切り口で物件の情報をご提供いたします。
一軒家 最新売買物件情報
秋吉新町戸建て
価格 | 650万 | 物件名 | 秋吉新町戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市秋吉新町14-14 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 大泉 徒歩18分 バス停 不二越6丁目 停歩3分 | 築年月 | 1990年08月 |
土地面積 | 公簿 65.95㎡ (19.94坪) | 建物面積 | 62.92㎡ |
間取り(内訳) | 間取り 3DK 間取り内訳 和 6 洋 3.7・6 DK 7.7 | 階建 | 2階建 |
Nビル
所在地 | 富山市大町10-3 | 建物構造 | 木造 |
---|---|---|---|
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 南富山 徒歩7分 利用駅1 富山地鉄富山市内線 南富山駅前 徒歩7分 | 築年月 | 2012年01月 |
土地面積 | 公簿 244.41㎡ (73.93坪) | 建物面積 | 269.32㎡ |
階建 | 3階建 |
北代住宅
価格 | 1,490万 | 物件名 | 富山市北代752-14 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市北代752-14 | 建物構造 | 木造 |
交通 | あいの風とやま鉄道 呉羽 徒歩22分 バス停 北代会館前 停歩5分 | 築年月 | 2001年05月 |
土地面積 | 公簿 114.89㎡ (34.75坪) | 建物面積 | 69.55㎡ |
間取り(内訳) | 間取り 3LDK 間取り内訳 洋 3.7・6・6 LDK 12.2 | 階建 | 2階建 |
富山市本郷新8
価格 | 390万 | 物件名 | 富山市本郷新8 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市本郷新8 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 南富山 徒歩14分 | 築年月 | 1969年12月 |
土地面積 | 公簿 171.58㎡ (51.90坪) | 建物面積 | 102.65㎡ |
間取り(内訳) | 4LDK 間取り内訳 和 8 洋 6・6・4 | 階建 | 2階建 |
黒部市生地住宅
価格 | 290万 | 物件名 | 黒部市生地住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 黒部市生地45 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 西7.0m 公道 接面7.4m 東6.0m 公道 接面6.7m | 築年月 | 1951年01月 |
土地面積 | 公簿 232.70㎡ (70.39坪) | 建物面積 | 138.90㎡ |
間取り(内訳) | 7DK 間取り内訳 和 8・6・6・6・6 洋 4.5・7.5 DK 6 | 階建 | 2階建 |
中冨居展示場
価格 | 3,390万 | 物件名 | 中冨居展示場 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市中冨居12-11 | 建物構造 | 木造 |
交通 | あいの風とやま鉄道 新富山口 徒歩19分 | 築年月 | 2023年07月 新築 |
土地面積 | 公簿 170.67㎡ (51.62坪) | 建物面積 | 100.19㎡ |
間取り(内訳) | 3LDK 建物構造 木造 建物規模 2階建 間取り内訳 洋 6・6・5.5 LDK 19.6 | 階建 | 2階建 |
西荒屋住宅
価格 | 1,480万 | 物件名 | 西荒屋住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市西荒屋171-7 | 建物構造 | 木造 |
交通 | バス停 ジュートピア前 停歩7分 | 築年月 | 2002年07月 |
土地面積 | 公簿 120.86㎡ (36.55坪) | 建物面積 | 90.92㎡ |
間取り(内訳) | 3LDK 間取り内訳 洋 3.8・4.4・6.3 LDK 18.7 | 階建 | 2階建 |
富山市月岡町7丁目318
価格 | 480万 | 物件名 | 富山市月岡町7丁目318 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市月岡町7丁目318 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 開発 徒歩4分 | 築年月 | 1971年05月 |
土地面積 | 公簿 392.00㎡ (118.57坪) | 建物面積 | 144.58㎡ |
間取り(内訳) | 5LDK 間取り内訳 和 8・6・6 洋 8・6 | 階建 | 2階建 |
富山市原358
価格 | 150万 | 物件名 | 富山市原358 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市原358 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄立山線 本宮 徒歩22分 | 築年月 | 1972年01月 |
土地面積 | 公簿 330.00㎡ (99.82坪) | 建物面積 | 112.76㎡ |
間取り(内訳) | 間取り 2K 間取り内訳 和 6・6 K 6 | 階建 | 1階建 |
魚津市中央通り2丁目9-5
価格 | 150万 | 物件名 | 魚津市中央通り2丁目9-5 |
---|---|---|---|
所在地 | 魚津市中央通り2丁目9-5 | 建物構造 | 木造 |
交通 | 富山地鉄本線 電鉄魚津 徒歩6分 | 築年月 | 1957年04月 |
土地面積 | 公簿 48.05㎡ (14.53坪) | 建物面積 | 1957年04月 |
間取り(内訳) | 3LDK 間取り内訳 洋 6・6・6 | 階建 | 2階建 |
高岡市東海老坂1130-1
価格 | 680万 | 物件名 | 高岡市東海老坂1130-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市東海老坂1130-1 | 建物構造 | 木造 |
交通 | バス停 海老坂 停歩5分 | 築年月 | 1975年05月 |
土地面積 | 公簿 532.00㎡ (160.92坪) | 建物面積 | 201.21㎡ |
間取り(内訳) | 5LDK 間取り内訳 和 6・12・6 洋 6・9.5 | 階建 | 2階建 |
水橋辻ケ堂中古住宅
価格 | 880万 | 物件名 | 水橋辻ケ堂中古住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市水橋辻ヶ堂102 | 建物構造 | 木造 |
交通 | あいの風とやま鉄道 水橋 徒歩15分 | 築年月 | 1979年05月 |
土地面積 | 公簿 268.82㎡ (81.31坪) | 建物面積 | 243.70㎡ |
間取り(内訳) | 間取り 5LDK 間取り内訳 和 6・6 洋 13・7・7.5 | 階建 | 2階建 |
マンション 最新売買物件情報
土地 最新売買物件情報
中新川郡立山町前沢3082-6,3099-2
価格 | 880万 | 物件名 | 中新川郡立山町前沢3082-6,3099-2 |
---|---|---|---|
所在地 | 中新川郡立山町前沢3082-6,3099-2 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 315.57㎡ | 坪数 | 95.45坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
高岡市野村1426-32
価格 | 795万 | 物件名 | 高岡市野村1426-32 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市野村1426-32 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 264.84㎡ | 坪数 | 80.11坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
富山市一本木231-10
価格 | 620万 | 物件名 | 富山市一本木231-10 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市一本木231-10 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 259.12㎡ | 坪数 | 78.38坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
富山市茶屋町176番2
価格 | 819万 | 物件名 | 富山市茶屋町176番2 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市茶屋町176番2 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 258.06㎡ | 坪数 | 78.06坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
富山市八尾町石戸115番、外2筆
価格 | 550万 | 物件名 | 富山市八尾町石戸115番 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市八尾町石戸115番 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 319.00㎡ | 坪数 | 96.49坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
富山市西長江4丁目136-2
価格 | 250万 | 物件名 | 富山市西長江4丁目136-2 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市西長江4丁目136-2 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 112.74㎡ | 坪数 | 34.10坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
富山市稲代幸町192-9
価格 | 75万 | 物件名 | 富山市稲代幸町192-9 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市稲代幸町192-9 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 85.42㎡ | 坪数 | 25.83坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
高岡市古定塚7-33
価格 | 380万 | 物件名 | 高岡市古定塚7-33 |
---|---|---|---|
所在地 | 高岡市古定塚7-33 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 152.46㎡ | 坪数 | 46.11坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
富山市横内310
価格 | 1,280万 | 物件名 | 富山市横内310 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市横内310 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 770.84㎡ | 坪数 | 233.17坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 |
富山市東老田603-1
価格 | 1,000万 | 物件名 | 富山市東老田603-1 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市東老田603-1 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 1975年03月 | 坪数 | 412.57坪 |
最適用途 | 資材置場用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 |
富山市横内643
価格 | 770万 | 物件名 | 富山市横内643 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市横内643 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 467.00㎡ | 坪数 | 141.26坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 |
富山市古志町4丁目51
価格 | 350万 | 物件名 | 富山市古志町4丁目51 |
---|---|---|---|
所在地 | 富山市古志町4丁目51 | 物件種目 | 売地 |
土地面積 | 公簿 303.09㎡ | 坪数 | 91.68坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 |