富山市呉羽町5054-2 [No.219]

地形図等 実測 332.13㎡





物件名 | 富山市呉羽町5054-2 |
---|---|
価格 | 250万 |
物件名 | 富山市呉羽町5054-2 |
所在地 | 富山市呉羽町5054-2 |
物件種目 | 売地 |
土地面積 | 実測 332.13㎡ |
坪数 | 100.46坪 |
最適用途 | 住宅用地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 南東4.0m 公道 接面11.8m |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
引渡し | 即時 / 現況渡し |
詳細情報 | 電気 上水道 下水道 側溝 備考 水道口径20mm [ショッピング施設] albis呉羽東店まで549m [ショッピング施設] ワークマン富山呉羽店まで774m [コンビニ] ローソン富山呉羽店まで595m [販売店] DCMカーマ呉羽店まで549m [中学校] 富山市立呉羽中学校まで755m 周辺環境6 [小学校] 富山市立呉羽小学校まで435m 周辺環境7 [幼稚園、保育園] 幼保連携型認定こども園まどか幼稚園まで877m 周辺環境8 [郵便局] 呉羽郵便局まで544m |
地図 | |
更新日時 |
登録:2022年06月07日 12時54分 更新:2022年12月11日 13時19分 |